2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round6 Italy Grand Prix
2nd Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'58.923 19   231.6
2. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'59.909 18 0.986 225.3
3. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 2'00.263 18 1.340 230.1
4. 41 宇井陽一 Japan Derbi 2'00.314 18 1.391 226.6
5. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'00.486 18 1.563 229.9
6. 5 上田昇 Japan Honda 2'00.570 18 1.647 225.7
7. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'00.630 18 1.707 226.7
8. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'00.893 16 1.970 225.1
9. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 2'00.946 19 2.023 226.1
10. 17 Steve Jenkner Germany Honda 2'00.947 19 2.024 225.9
11. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 2'01.005 18 2.082 223.4
12. 3 東雅雄 Japan Honda 2'01.009 19 2.086 225.7
13. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 2'01.153 18 2.230 229.3
14. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 2'01.157 16 2.234 223.5
15. 12 Randy De Puniet France Aprilia 2'01.236 19 2.313 223.3
16. 11 Max Sabbatani Italy Honda 2'01.436 18 2.513 228.7
17. 53 William De Angelis Italy Aprilia 2'01.438 21 2.515 225.2
18. 51 Marco Petrini Italy Honda 2'01.698 18 2.775 223.4
19. 26 Ivan Goi Italy Honda 2'01.735 19 2.812 225.7
20. 15 Alex De Angelis Italy Honda 2'02.119 15 3.196 221.9
21. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 2'02.740 19 3.817 225.0
22. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 2'02.835 17 3.912 218.6
23. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 2'02.929 19 4.006 222.5
24. 18 Antonio Elias Spain Honda 2'03.101 18 4.178 220.5
25. 19 Alessandro Brannetti Italy Honda 2'03.695 10 4.772 221.9
26. 67 Marco Tresoldi Italy Honda 2'04.333 15 5.410 213.8
27. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 2'05.063 10 6.140 205.9
28. 10 Adrian Araujo Spain Honda 2'06.292 16 7.369 221.8
29. 66 Alex Baldolini Italy Honda 2'06.899 17 7.976 202.8

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 4 宇川徹 Japan Honda 2'08.225 22   257.1
2. 74 加藤大治郎 Japan Honda 2'08.373 20 0.148 260.7
3. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 2'08.573 20 0.348 256.3
4. 19 Olivier Jacque France Yamaha 2'08.727 21 0.502 250.1
5. 56 中野真矢 Japan Yamaha 2'08.821 20 0.596 249.9
6. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 2'09.695 20 1.470 252.9
7. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 2'09.743 20 1.518 253.8
8. 14 Anthony West Australia Honda 2'10.232 21 2.007 248.7
9. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 2'10.396 23 2.171 257.0
10. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 2'10.623 19 2.398 252.5
11. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 2'10.745 19 2.520 244.0
12. 66 Alex Hofmann Germany Aprilia 2'10.853 19 2.628 252.5
13. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 2'11.145 20 2.920 248.0
14. 54 David Garcia Spain Aprilia 2'11.344 19 3.119 250.7
15. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 2'11.467 18 3.242 245.0
16. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 2'11.630 21 3.405 250.0
17. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 2'11.655 16 3.430 244.5
18. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 2'11.662 18 3.437 243.7
19. 30 Alex Debon Spain Aprilia 2'11.704 17 3.479 255.4
20. 42 David Checa Spain TSR-Honda 2'11.752 23 3.527 248.2
21. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 2'12.096 22 3.871 253.5
22. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 2'12.303 22 4.078 243.5
23. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 2'12.565 19 4.340 244.8
24. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 2'12.734 20 4.509 240.7
25. 22 Sebastien Gimbert France TSR-Honda 2'12.796 22 4.571 245.6
26. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 2'13.909 22 5.684 240.7
27. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 2'13.993 8 5.768 240.3
28. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 2'16.168 7 7.943 241.6

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 10 Alex Barros Brazil Honda 1'52.811 24   306.9
2. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 1'52.934 24 0.123 308.4
3. 65 Loris Capirossi Italy Honda 1'53.077 25 0.266 308.3
4. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 1'53.196 18 0.385 304.3
5. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'53.327 24 0.516 307.3
6. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'53.382 24 0.571 315.1
7. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'53.466 25 0.655 307.8
8. 55 Regis Laconi France Aprilia 1'53.534 21 0.723 305.9
9. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'53.613 26 0.802 300.5
10. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'53.625 18 0.814 296.5
11. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'53.896 23 1.085 311.0
12. 1 Alex Criville Spain Honda 1'54.050 12 1.239 306.7
13. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'54.331 26 1.520 308.0
14. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'54.358 23 1.547 305.2
15. 5 Sete Gibernau Spain Honda 1'54.648 24 1.837 309.1
16. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 1'54.757 19 1.946 289.9
17. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 1'54.812 22 2.001 293.8
18. 11 David De Gea Spain Modenas 1'56.246 21 3.435 297.0
19. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda 1'57.426 22 4.615 283.8
20. 18 Sebastien Le Grelle Belgium Honda 1'57.691 23 4.880 282.0
21. 43 Paulo Tessari Italy Paton 2'00.786 6 7.315 277.3
Not Classified
  23 Callum Ramsay Great Britain Honda 2'00.786 24 7.975 281.8


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@yk.rim.or.jp