2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round6 Italy Grand Prix
Qualifying Session (Overall)



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'58.923  
2. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'59.909 0.986
3. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 2'00.263 1.340
4. 41 宇井陽一 Japan Derbi 2'00.314 1.391
5. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'00.486 1.563
6. 5 上田昇 Japan Honda 2'00.570 1.647
7. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'00.630 1.707
8. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'00.893 1.970
9. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 2'00.946 2.023
10. 17 Steve Jenkner Germany Honda 2'00.947 2.024
11. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 2'01.005 2.082
12. 3 東雅雄 Japan Honda 2'01.009 2.086
13. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 2'01.153 2.230
14. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 2'01.157 2.234
15. 12 Randy De Puniet France Aprilia 2'01.236 2.313
16. 11 Max Sabbatani Italy Honda 2'01.436 2.513
17. 53 William De Angelis Italy Aprilia 2'01.438 2.515
18. 51 Marco Petrini Italy Honda 2'01.698 2.775
19. 26 Ivan Goi Italy Honda 2'01.731 2.808
20. 15 Alex De Angelis Italy Honda 2'02.119 3.196
21. 19 Alessandro Brannetti Italy Honda 2'02.220 3.297
22. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 2'02.241 3.318
23. 18 Antonio Elias Spain Honda 2'02.396 3.473
24. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 2'02.528 3.605
25. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 2'02.633 3.710
26. 67 Marco Tresoldi Italy Honda 2'03.926 5.003
27. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 2'05.063 6.140
28. 10 Adrian Araujo Spain Honda 2'06.292 7.369
29. 66 Alex Baldolini Italy Honda 2'06.899 7.976

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'54.957  
2. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 1'54.987 0.030
3. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'55.461 0.504
4. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'55.632 0.675
5. 4 宇川徹 Japan Honda 1'55.930 0.973
6. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'56.202 1.245
7. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 1'56.442 1.485
8. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 1'56.565 1.608
9. 66 Alex Hofmann Germany Aprilia 1'56.894 1.937
10. 74 加藤大治郎 Japan Honda 1'57.249 2.292
11. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 1'57.471 2.514
12. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 1'57.544 2.587
13. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 1'57.826 2.869
14. 14 Anthony West Australia Honda 1'57.970 3.013
15. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 1'58.087 3.130
16. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 1'58.139 3.182
17. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 1'58.198 3.241
18. 54 David Garcia Spain Aprilia 1'58.360 3.403
19. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 1'58.509 3.552
20. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'58.530 3.573
21. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'58.918 3.961
22. 23 Julien Allemand France Yamaha 1'59.053 4.096
23. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 1'59.066 4.109
24. 30 Alex Debon Spain Aprilia 1'59.108 4.151
25. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'59.164 4.207
26. 42 David Checa Spain TSR-Honda 1'59.449 4.492
27. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'59.623 4.666
28. 22 Sebastien Gimbert France TSR-Honda 2'02.269 7.312
Not Classified
  25 Vincent Philippe France TSR-Honda 2'13.993 19.036

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 10 Alex Barros Brazil Honda 1'52.811  
2. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 1'52.934 0.123
3. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'53.066 0.255
4. 65 Loris Capirossi Italy Honda 1'53.077 0.266
5. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 1'53.196 0.385
6. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'53.327 0.516
7. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'53.382 0.571
8. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'53.466 0.655
9. 55 Regis Laconi France Aprilia 1'53.534 0.723
10. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'53.613 0.802
11. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'53.625 0.814
12. 1 Alex Criville Spain Honda 1'53.881 1.070
13. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'54.331 1.520
14. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'54.358 1.547
15. 5 Sete Gibernau Spain Honda 1'54.648 1.837
16. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 1'54.757 1.946
17. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 1'54.812 2.001
18. 11 David De Gea Spain Modenas 1'56.246 3.435
19. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda 1'57.426 4.615
20. 18 Sebastien Le Grelle Belgium Honda 1'57.691 4.880
Not Classified
  43 Paulo Tessari Italy Paton 2'00.786 7.975
  23 Callum Ramsay Great Britain Honda 2'00.786 7.975


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@yk.rim.or.jp