2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round6 Italy Grand Prix
Warmup Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 2'00.064 9   226.6
2. 16 Simone Sanna Italy Honda 2'00.482 10 0.418 224.7
3. 5 上田昇 Japan Honda 2'00.918 8 0.854 222.5
4. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'01.207 9 1.143 224.4
5. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 2'01.369 9 1.305 222.4
6. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'01.377 9 1.313 223.4
7. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 2'01.465 9 1.401 224.4
8. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'01.490 8 1.426 225.8
9. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 2'01.602 8 1.538 224.1
10. 41 宇井陽一 Japan Derbi 2'01.809 9 1.745 219.3
11. 3 東雅雄 Japan Honda 2'01.841 8 1.777 226.7
12. 12 Randy De Puniet France Aprilia 2'01.881 10 1.817 221.3
13. 26 Ivan Goi Italy Honda 2'02.060 7 1.996 221.6
14. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 2'02.489 8 2.425 222.6
15. 53 William De Angelis Italy Aprilia 2'02.520 9 2.456 221.3
16. 17 Steve Jenkner Germany Honda 2'02.649 9 2.585 215.5
17. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 2'02.928 9 2.864 218.1
18. 19 Alessandro Brannetti Italy Honda 2'03.010 9 2.946 220.4
19. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 2'03.102 8 3.038 215.6
20. 51 Marco Petrini Italy Honda 2'03.315 9 3.215 218.1
21. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 2'03.456 7 3.392 219.0
22. 18 Antonio Elias Spain Honda 2'03.774 9 3.710 219.7
23. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 2'03.906 9 3.842 220.8
24. 15 Alex De Angelis Italy Honda 2'03.918 8 3.854 217.1
25. 11 Max Sabbatani Italy Honda 2'04.113 8 4.049 219.2
26. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 2'04.984 9 4.920 205.9
27. 10 Adrian Araujo Spain Honda 2'05.639 9 5.575 222.1
28. 66 Alex Baldolini Italy Honda 2'05.913 9 5.849 208.6
29. 67 Marco Tresoldi Italy Honda 2'08.686 8 8.622 214.4

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'55.008 10   272.0
2. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 1'55.229 8 0.221 270.5
3. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'55.264 11 0.256 261.2
4. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'55.509 8 0.501 264.1
5. 4 宇川徹 Japan Honda 1'55.566 10 0.558 266.9
6. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 1'55.695 10 0.687 271.4
7. 74 加藤大治郎 Japan Honda 1'56.331 9 1.323 269.1
8. 66 Alex Hofmann Germany Aprilia 1'56.792 10 1.784 268.4
9. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'57.011 9 2.003 269.9
10. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 1'57.544 9 2.536 257.6
11. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 1'57.549 9 2.541 265.9
12. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 1'57.626 10 2.618 258.8
13. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 1'57.629 9 2.621 265.9
14. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 1'57.641 9 2.633 260.1
15. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 1'57.680 10 2.633 260.1
16. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 1'57.744 10 2.736 256.2
17. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 1'57.797 10 2.789 259.1
18. 30 Alex Debon Spain Aprilia 1'57.809 10 2.801 264.0
19. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'57.884 9 2.876 258.4
20. 14 Anthony West Australia Honda 1'58.012 9 3.004 260.6
21. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 1'58.351 9 3.343 264.1
22. 23 Julien Allemand France Yamaha 1'58.622 8 3.614 251.1
23. 42 David Checa Spain TSR-Honda 1'58.825 9 3.817 252.3
24. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'59.082 9 4.074 253.4
25. 22 Sebastien Gimbert France TSR-Honda 1'59.097 10 4.089 251.7
26. 54 David Garcia Spain Aprilia 2'00.345 8 5.337 264.9
27. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 2'00.590 7 5.582 248.8
28. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 2'01.298 8 6.290 251.5

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 1'53.820 9   308.1
2. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 1'53.872 10 0.052 302.5
3. 10 Alex Barros Brazil Honda 1'53.994 11 0.174 306.7
4. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'54.161 10 0.341 308.6
5. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'54.162 10 0.342 305.8
6. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'54.249 11 0.429 305.3
7. 65 Loris Capirossi Italy Honda 1'54.274 11 0.454 309.5
8. 55 Regis Laconi France Aprilia 1'54.369 10 0.549 300.4
9. 1 Alex Criville Spain Honda 1'54.543 9 0.723 305.7
10. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'54.610 10 0.790 296.3
11. 5 Sete Gibernau Spain Honda 1'54.888 10 1.068 303.7
12. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'54.941 10 1.121 306.7
13. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'55.055 9 1.235 304.7
14. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'54.170 10 1.350 291.4
15. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 1'55.230 10 1.410 290.2
16. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'55.631 9 1.811 308.2
17. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 1'56.060 10 2.240 281.3
18. 11 David De Gea Spain Modenas 1'58.139 9 4.319 284.7
19. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda 1'59.376 9 5.556 277.6
20. 18 Sebastien Le Grelle Belgium Honda 2'01.094 2 7.274 272.0
21. 23 Callum Ramsay Great Britain Honda 2'02.981 9 9.161 277.3
22. 43 Paulo Tessari Italy Paton 2'09.920 3 16.100 238.2


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@yk.rim.or.jp