2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round7 Catalunya Grand Prix
1st Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'52.588 16   227.4
2. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'52.864 19 0.276 224.2
3. 5 上田昇 Japan Honda 1'53.067 19 0.479 227.2
4. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'53.097 19 0.509 225.9
5. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'53.174 19 0.586 223.9
6. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'53.198 18 0.610 224.5
7. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 1'53.442 17 0.854 223.3
8. 15 Alex De Angelis Italy Honda 1'53.545 19 0.957 222.4
9. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 1'53.622 18 1.034 219.7
10. 17 Steve Jenkner Germany Honda 1'53.677 19 1.089 223.0
11. 3 東雅雄 Japan Honda 1'53.978 13 1.390 224.0
12. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'53.985 18 1.397 224.3
13. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'54.198 18 1.610 227.1
14. 12 Randy De Puniet France Aprilia 1'54.294 18 1.706 224.5
15. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 1'54.409 18 1.821 222.9
16. 53 William De Angelis Italy Aprilia 1'54.499 19 1.911 223.9
17. 26 Ivan Goi Italy Honda 1'54.600 20 2.012 224.3
18. 51 Marco Petrini Italy Honda 1'54.627 18 2.039 226.4
19. 18 Antonio Elias Spain Honda 1'54.644 17 2.056 218.2
20. 11 Max Sabbatani Italy Honda 1'54.716 19 2.128 224.7
21. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'54.788 14 2.200 219.8
22. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 1'55.151 17 2.563 222.5
23. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'55.288 19 2.700 221.8
24. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 1'56.670 14 4.082 213.5
25. 10 Adrian Araujo Spain Honda 1'56.834 16 4.246 222.7
26. 45 Ivan Martinez Spain Aprilia 1'57.246 10 4.658 217.3
27. 34 Eric Bataille Spain Honda 1'57.246 18 4.658 218.7
Not Qualified
  50 Joaquim Perera Spain Honda 2'01.689 15 9.101 211.1
  32 Mirko Giansanti Italy Honda   0    
  47 Angel Rodriguez Spain Aprilia   0    

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'48.183 25   261.0
2. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'48.312 22 0.129 270.5
3. 4 宇川徹 Japan Honda 1'48.515 23 0.332 268.7
4. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'48.611 24 0.428 261.5
5. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 1'48.679 22 0.496 268.3
6. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 1'48.788 23 0.605 266.0
7. 74 加藤大治郎 Japan Honda 1'49.044 21 0.861 268.7
8. 30 Alex Debon Spain Aprilia 1'49.261 21 1.078 260.9
9. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'49.265 22 1.082 264.8
10. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 1'49.410 23 1.227 257.9
11. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 1'49.509 23 1.326 260.1
12. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 1'49.688 21 1.505 264.8
13. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'49.821 20 1.638 257.1
14. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'50.042 19 1.859 257.8
15. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 1'50.161 21 1.978 260.8
16. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 1'50.209 19 2.026 257.0
17. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 1'50.451 19 2.268 252.9
18. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 1'50.459 20 2.276 265.1
19. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 1'50.482 21 2.299 254.8
20. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'50.598 7 2.415 255.2
21. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 1'50.760 14 2.577 261.2
22. 42 David Checa Spain TSR-Honda 1'50.764 21 2.581 255.3
23. 54 David Garcia Spain Aprilia 1'51.159 21 2.976 262.4
24. 14 Anthony West Australia Honda 1'51.302 16 3.119 260.4
25. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'51.397 21 3.214 252.8
26. 20 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'51.404 9 3.221 264.4
27. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'51.534 25 3.351 253.0
28. 23 Julien Allemand France Yamaha 1'51.802 18 3.619 254.8
29. 22 Sebastien Gimbert France TSR-Honda 1'52.579 19 4.396 252.0
30. 38 Alvaro Molina Spain Honda 1'52.845 26 4.662 246.7
31. 33 David Tomas Spain Honda 1'52.845 26 5.561 256.2
Not Qualified
  27 Fabrizio De Marco Italy Yamaha   0    

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 10 Alex Barros Brazil Honda 1'45.914 24   302.6
2. 65 Loris Capirossi Italy Honda 1'46.110 24 0.196 303.2
3. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'46.828 24 0.914 303.8
4. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 1'47.044 13 1.130 299.4
5. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'47.135 24 1.221 304.6
6. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'47.164 23 1.250 302.4
7. 1 Alex Criville Spain Honda 1'47.216 22 1.302 301.8
8. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 1'47.239 24 1.325 303.7
9. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'47.242 23 1.328 300.9
10. 5 Sete Gibernau Spain Honda 1'47.293 20 1.379 301.6
11. 55 Regis Laconi France Aprilia 1'47.375 20 1.461 298.1
12. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'47.493 24 1.579 299.8
13. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'47.626 18 1.712 290.9
14. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'47.820 21 1.906 293.5
15. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 1'47.918 24 2.004 285.9
16. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 1'48.123 20 2.209 282.6
17. 11 David De Gea Spain Modenas 1'49.191 21 3.277 282.2
18. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'49.262 21 3.348 303.4
19. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda 1'51.207 7 5.293 279.6
20. 12 Shane Norval RSA Honda 1'52.626 24 6.712 276.8
Not Qualified
  18 Sebastien Le Grelle Belgium Honda 1'53.511 19 7.597 273.3


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com