2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round7 Catalunya Grand Prix
Qualifying Session (Overall)



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'52.588  
2. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'52.864 0.276
3. 5 上田昇 Japan Honda 1'53.067 0.479
4. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'53.097 0.509
5. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'53.174 0.586
6. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'53.198 0.610
7. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 1'53.442 0.854
8. 15 Alex De Angelis Italy Honda 1'53.545 0.957
9. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 1'53.622 1.034
10. 17 Steve Jenkner Germany Honda 1'53.677 1.089
11. 3 東雅雄 Japan Honda 1'53.978 1.390
12. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'53.985 1.397
13. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'54.198 1.610
14. 12 Randy De Puniet France Aprilia 1'54.294 1.706
15. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 1'54.409 1.821
16. 53 William De Angelis Italy Aprilia 1'54.499 1.911
17. 26 Ivan Goi Italy Honda 1'54.600 2.012
18. 51 Marco Petrini Italy Honda 1'54.627 2.039
19. 18 Antonio Elias Spain Honda 1'54.644 2.056
20. 11 Max Sabbatani Italy Honda 1'54.716 2.128
21. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'54.788 2.200
22. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 1'55.151 2.563
23. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'55.288 2.700
24. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 1'56.670 4.082
25. 10 Adrian Araujo Spain Honda 1'56.834 4.246
26. 45 Ivan Martinez Spain Aprilia 1'57.246 4.658
27. 34 Eric Bataille Spain Honda 1'57.246 4.658
Not Qualified
  50 Joaquim Perera Spain Honda 2'01.689 9.101
  32 Mirko Giansanti Italy Honda    
  47 Angel Rodriguez Spain Aprilia    

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'48.183  
2. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'48.312 0.129
3. 4 宇川徹 Japan Honda 1'48.515 0.332
4. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'48.611 0.428
5. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 1'48.679 0.496
6. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 1'48.788 0.605
7. 74 加藤大治郎 Japan Honda 1'49.044 0.861
8. 30 Alex Debon Spain Aprilia 1'49.261 1.078
9. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'49.265 1.082
10. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 1'49.410 1.227
11. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 1'49.509 1.326
12. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 1'49.688 1.505
13. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'49.821 1.638
14. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'50.042 1.859
15. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 1'50.161 1.978
16. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 1'50.209 2.026
17. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 1'50.451 2.268
18. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 1'50.459 2.276
19. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 1'50.482 2.299
20. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'50.598 2.415
21. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 1'50.760 2.577
22. 42 David Checa Spain TSR-Honda 1'50.764 2.581
23. 54 David Garcia Spain Aprilia 1'51.159 2.976
24. 14 Anthony West Australia Honda 1'51.302 3.119
25. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'51.397 3.214
26. 20 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'51.404 3.221
27. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'51.534 3.351
28. 23 Julien Allemand France Yamaha 1'51.802 3.619
29. 22 Sebastien Gimbert France TSR-Honda 1'52.579 4.396
30. 38 Alvaro Molina Spain Honda 1'52.845 4.662
31. 33 David Tomas Spain Honda 1'52.845 5.561
32 27 Fabrizio De Marco Italy Yamaha 1'58.849 10.666

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 10 Alex Barros Brazil Honda 1'45.914  
2. 65 Loris Capirossi Italy Honda 1'46.110 0.196
3. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'46.828 0.914
4. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 1'47.044 1.130
5. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'47.135 1.221
6. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'47.164 1.250
7. 1 Alex Criville Spain Honda 1'47.216 1.302
8. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 1'47.239 1.325
9. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'47.242 1.328
10. 5 Sete Gibernau Spain Honda 1'47.293 1.379
11. 55 Regis Laconi France Aprilia 1'47.375 1.461
12. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'47.493 1.579
13. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'47.626 1.712
14. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'47.820 1.906
15. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 1'47.918 2.004
16. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 1'48.123 2.209
17. 11 David De Gea Spain Modenas 1'49.191 3.277
18. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'49.262 3.348
19. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda 1'51.207 5.293
20. 12 Shane Norval RSA Honda 1'52.626 6.712
21. 18 Sebastien Le Grelle Belgium Honda 2'05.615 19.701


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com