2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round8 DutchTT
Qualifying Session (Overall)



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 41 宇井陽一 Japan Derbi 2'18.942  
2. 5 上田昇 Japan Honda 2'20.623 1.681
3. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 2'20.706 1.764
4. 16 Simone Sanna Italy Honda 2'22.305 3.363
5. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 2'22.355 3.413
6. 17 Steve Jenkner Germany Honda 2'22.696 3.754
7. 12 Randy De Puniet France Aprilia 2'23.341 4.399
8. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 2'23.574 4.632
9. 26 Ivan Goi Italy Honda 2'23.988 5.046
10. 15 Alex De Angelis Italy Honda 2'24.278 5.336
11. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'24.490 5.548
12. 11 Max Sabbatani Italy Honda 2'24.721 5.779
13. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 2'24.814 5.872
14. 18 Antonio Elias Spain Honda 2'25.098 6.156
15. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'25.212 6.270
16. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 2'25.300 6.358
17. 3 東雅雄 Japan Honda 2'25.724 6.782
18. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 2'26.041 7.099
19. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 2'26.146 7.204
20. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 2'26.372 7.430
21. 68 Wilhelm Van Leeuwen Netherland Honda 2'27.169 8.227
22. 53 William De Angelis Italy Aprilia 2'27.336 8.394
23. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 2'27.621 8.679
24. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'27.720 8.778
25. 69 Ronnie Timmer Netherland Honda 2'28.312 9.370
26. 51 Marco Petrini Italy Honda 2'28.370 9.428
Not Qualified
  70 Patrick Lakerveld Netherland Honda 2'29.060 10.118
  34 Eric Bataille Spain Honda 2'29.144 10.202
  65 Harold De Haan Netherland Honda 2'29.150 10.208
  10 Adrian Araujo Spain Honda 2'29.280 10.338

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 2'05.059  
2. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 2'05.539 0.480
3. 56 中野真矢 Japan Yamaha 2'05.734 0.675
4. 19 Olivier Jacque France Yamaha 2'05.801 0.742
5. 4 宇川徹 Japan Honda 2'06.140 1.081
6. 74 加藤大治郎 Japan Honda 2'07.045 1.986
7. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 2'07.292 2.233
8. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 2'07.386 2.327
9. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 2'07.548 2.489
10. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 2'08.039 2.980
11. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 2'08.073 3.014
12. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 2'08.085 3.026
13. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 2'08.121 3.062
14. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 2'08.194 3.135
15. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 2'08.221 3.162
16. 23 Julien Allemand France Yamaha 2'08.268 3.209
17. 30 Alex Debon Spain Aprilia 2'08.313 3.254
18. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 2'08.346 3.287
19. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 2'08.470 3.411
20. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 2'08.513 3.454
21. 42 David Checa Spain TSR-Honda 2'08.910 3.851
22. 14 Anthony West Australia Honda 2'09.025 3.966
23. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 2'09.119 4.060
24. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 2'09.257 4.198
25. 33 David Tomas Spain Honda 2'09.377 4.318
26. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 2'09.405 4.346
27. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 2'10.127 5.068
28. 22 Sebastien Gimbert France TSR-Honda 2'10.843 5.784
29. 61 Rob Filart Netherland Honda 2'13.059 8.000
30. 62 Jan Blok Netherland Honda 2'13.328 8.269
31. 64 Gert Pieper Netherland Honda 2'13.640 8.581
32. 63 Arnold Litjens Netherland Honda 2'13.807 8.748

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 65 Loris Capirossi Italy Honda 2'02.058  
2. 1 Alex Criville Spain Honda 2'02.616 0.558
3. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 2'02.652 0.594
4. 10 Alex Barros Brazil Honda 2'02.809 0.751
5. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 2'03.194 1.136
6. 46 Valentino Rossi Italy Honda 2'03.201 1.143
7. 8 岡田忠之 Japan Honda 2'03.301 1.243
8. 31 原田哲也 Japan Aprilia 2'03.332 1.274
9. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 2'03.502 1.444
10. 55 Regis Laconi France Aprilia 2'03.714 1.656
11. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 2'03.788 1.730
12. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 2'03.911 1.853
13. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 2'03.956 1.898
14. 5 Sete Gibernau Spain Honda 2'04.038 1.980
15. 6 阿部典史 Japan Yamaha 2'04.564 2.506
16. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 2'04.981 2.923
17. 11 David De Gea Spain Modenas 2'07.249 5.191
18. 18 Sebastien Le Grelle Belgium Honda 2'08.651 6.593
19. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda 2'09.680 7.622
20. 20 Phil Giles Great Britain Honda 2'10.069 8.011


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com