2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round9 GreatBritain
1st Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'38.413 21   203.9
2. 5 上田昇 Japan Honda 1'38.770 20 0.357 203.8
3. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'39.478 21 1.065 205.2
4. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 1'39.661 21 1.248 200.0
5. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'39.734 21 1.321 206.1
6. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'39.864 22 1.451 201.3
7. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'39.972 18 1.559 202.4
8. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 1'40.195 23 1.782 199.3
9. 26 Ivan Goi Italy Honda 1'40.231 23 1.818 202.2
10. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'40.274 20 1.861 201.5
11. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'40.298 23 1.885 202.5
12. 3 東雅雄 Japan Honda 1'40.326 22 1.913 204.3
13. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'40.378 21 1.965 201.3
14. 12 Randy De Puniet France Aprilia 1'40.497 23 2.084 199.8
15. 11 Max Sabbatani Italy Honda 1'40.576 17 2.163 202.9
16. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 1'40.740 21 2.327 203.3
17. 18 Antonio Elias Spain Honda 1'40.897 21 2.484 199.2
18. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'40.972 21 2.559 201.9
19. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'40.988 23 2.575 206.1
20. 15 Alex De Angelis Italy Honda 1'41.205 21 2.792 201.0
21. 17 Steve Jenkner Germany Honda 1'41.533 22 3.120 201.9
22. 51 Marco Petrini Italy Honda 1'41.658 10 3.245 206.0
23. 53 William De Angelis Italy Aprilia 1'41.937 23 3.524 199.4
24. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 1'41.972 20 3.559 194.9
25. 72 Kenny Tibble Great Britain Honda 1'42.176 16 3.763 195.1
26. 73 Stuart Easton Great Britain Honda 1'43.362 15 4.949 191.5
27. 10 Adrian Araujo Spain Honda 1'43.376 20 4.963 200.6
28. 34 Eric Bataille Spain Honda 1'43.977 17 5.564 197.7
Not Qualified
  35 Reinhard Stolz Germany Honda   0    
  71 Paul Robinson Great Britain Honda   0    

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'34.181 26   233.6
2. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'34.522 29 0.341 234.2
3. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 1'34.910 23 0.729 236.0
4. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'35.228 27 1.047 235.8
5. 4 宇川徹 Japan Honda 1'35.335 29 1.134 234.4
6. 74 加藤大治郎 Japan Honda 1'35.335 29 1.154 236.9
7. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'35.749 28 1.568 225.0
8. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'35.773 28 1.592 230.5
9. 14 Anthony West Australia Honda 1'35.816 29 1.635 229.4
10. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 1'36.170 23 1.989 227.4
11. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'36.183 23 2.002 224.7
12. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 1'36.432 19 2.251 231.6
13. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'36.543 26 2.362 229.5
14. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 1'36.569 23 2.388 234.3
15. 42 David Checa Spain TSR-Honda 1'36.665 27 2.484 224.8
16. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 1'36.695 25 2.514 228.3
17. 22 Sebastien Gimbert France TSR-Honda 1'36.981 23 2.800 227.5
18. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 1'36.995 15 2.814 227.5
19. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 1'37.062 23 2.881 228.3
20. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'37.122 24 2.941 226.4
21. 30 Alex Debon Spain Aprilia 1'37.319 27 3.138 229.1
22. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 1'37.334 24 3.153 225.0
23. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 1'37.360 26 3.179 229.6
24. 23 Julien Allemand France Yamaha 1'37.451 25 3.270 226.6
25. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'37.639 29 3.458 224.1
26. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 1'37.682 14 3.501 229.7
27. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 1'37.865 10 3.684 225.3
28. 71 Gary Haslam Great Britain Honda 1'38.099 22 3.918 216.6
29. 33 David Tomas Spain Honda 1'39.115 26 4.934 227.4
30. 72 Lee Jackson Great Britain Honda 1'39.227 25 5.046 220.1
31. 70 Tom Tunstall Great Britain Honda 1'39.307 28 5.126 220.3
32. 73 Jason Davis Great Britain Honda 1'39.719 24 5.538 217.3

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'32.477 28   256.8
2. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'32.805 26 0.328 259.1
3. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 1'32.821 27 0.344 258.3
4. 10 Alex Barros Brazil Honda 1'32.951 24 0.474 255.7
5. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'33.227 27 0.750 257.4
6. 1 Alex Criville Spain Honda 1'33.502 28 1.025 257.6
7. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'33.515 26 1.038 255.0
8. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'33.518 28 1.041 255.6
9. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'33.525 27 1.048 258.9
10. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 1'33.708 27 1.231 256.0
11. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'33.857 30 1.380 259.3
12. 55 Regis Laconi France Aprilia 1'33.865 28 1.388 253.0
13. 65 Loris Capirossi Italy Honda 1'33.953 25 1.476 258.2
14. 5 Sete Gibernau Spain Honda 1'34.368 27 1.476 258.2
15. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'34.403 17 1.926 249.2
16. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 1'34.586 25 2.109 242.3
17. 26 John McGuinness Great Britain Honda 1'35.241 23 2.764 237.8
18. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 1'36.735 21 4.258 243.1
19. 20 Phil Giles Great Britain Honda 1'36.773 18 4.296 235.6
20. 30 Anthony Gobert Australia Modenas 1'37.144 23 4.667 245.7
21. 18 Sebastien Le Grelle Belgium Honda 1'38.257 31 5.780 239.6
Not Qualified
  15 小西良輝 Japan TSR-Honda   0    


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com