2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round9 GreatBritain
2nd Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'39.598 22   198.9
2. 5 上田昇 Japan Honda 1'39.666 19 0.068 198.7
3. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 1'39.842 20 0.244 197.3
4. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'39.908 22 0.310 200.0
5. 3 東雅雄 Japan Honda 1'40.136 21 0.538 204.2
6. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'40.298 21 0.700 201.3
7. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'40.370 21 0.772 199.3
8. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 1'40.417 20 0.819 193.5
9. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'40.447 19 0.849 199.1
10. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 1'40.753 22 1.155 196.8
11. 26 Ivan Goi Italy Honda 1'40.779 22 1.181 199.8
12. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'40.984 17 1.386 199.6
13. 12 Randy De Puniet France Aprilia 1'41.029 22 1.431 194.8
14. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'41.033 22 1.435 197.4
15. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'41.273 21 1.675 197.6
16. 15 Alex De Angelis Italy Honda 1'41.651 22 2.053 196.3
17. 53 William De Angelis Italy Aprilia 1'41.651 22 2.053 196.3
18. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'41.666 20 2.068 199.9
19. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'41.673 22 2.075 194.1
20. 18 Antonio Elias Spain Honda 1'41.889 22 2.291 196.8
21. 11 Max Sabbatani Italy Honda 1'42.114 20 2.516 198.0
22. 51 Marco Petrini Italy Honda 1'42.333 20 2.735 195.5
23. 17 Steve Jenkner Germany Honda 1'42.488 22 2.890 199.4
24. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 1'42.849 20 3.251 191.9
25. 72 Kenny Tibble Great Britain Honda 1'42.900 20 3.302 188.1
26. 71 Paul Robinson Great Britain Honda 1'43.105 20 3.507 188.1
27. 73 Stuart Easton Great Britain Honda 1'43.981 17 4.383 189.6
28. 10 Adrian Araujo Spain Honda 1'44.525 14 4.927 192.8
29. 34 Eric Bataille Spain Honda 1'44.587 22 4.989 191.0
  35 Reinhard Stolz Germany Honda   0    

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'35.088 17   230.5
2. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'35.102 21 0.014 227.0
3. 4 宇川徹 Japan Honda 1'35.371 19 0.283 231.8
4. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 1'35.656 18 0.568 232.6
5. 14 Anthony West Australia Honda 1'35.818 21 0.730 229.0
6. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'35.859 18 0.771 230.1
7. 74 加藤大治郎 Japan Honda 1'35.907 20 0.819 233.2
8. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'36.284 18 1.196 227.3
9. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'36.508 20 1.420 232.4
10. 22 Sebastien Gimbert France TSR-Honda 1'36.514 18 1.426 226.4
11. 42 David Checa Spain TSR-Honda 1'36.601 21 1.513 225.0
12. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 1'36.623 25 1.535 226.1
13. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 1'36.657 19 1.569 229.2
14. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 1'36.675 16 1.587 230.5
15. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 1'36.687 15 1.599 226.9
16. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'36.689 18 1.601 224.0
17. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'36.804 14 1.716 220.0
18. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'36.907 21 1.819 224.6
19. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 1'36.923 18 1.835 226.5
20. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 1'36.962 21 1.874 224.0
21. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 1'37.064 18 1.976 224.4
22. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 1'37.388 16 2.300 225.5
23. 30 Alex Debon Spain Aprilia 1'37.411 23 2.323 227.8
24. 23 Julien Allemand France Yamaha 1'37.668 20 2.580 221.8
25. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'38.511 13 3.423 223.6
26. 71 Gary Haslam Great Britain Honda 1'38.684 15 3.596 212.0
27. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 1'38.845 19 3.757 223.1
28. 72 Lee Jackson Great Britain Honda 1'39.015 23 3.927 219.1
29. 73 Jason Davis Great Britain Honda 1'39.571 17 4.483 216.5
30. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 1'40.209 17 5.121 223.6
31. 70 Tom Tunstall Great Britain Honda 1'40.333 17 5.245 217.5
32. 33 David Tomas Spain Honda 1'41.573 18 6.485 222.6

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 10 Alex Barros Brazil Honda 1'32.830 17   255.1
2. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'33.153 16 0.323 253.5
3. 55 Regis Laconi France Aprilia 1'33.330 16 0.500 250.6
4. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 1'33.370 16 0.540 252.7
5. 1 Alex Criville Spain Honda 1'33.474 21 0.644 255.0
6. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'33.830 16 1.000 255.2
7. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'33.907 19 1.077 252.7
8. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 1'33.982 17 1.152 254.5
9. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'34.060 14 1.230 247.3
10. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'34.265 24 1.435 255.6
11. 5 Sete Gibernau Spain Honda 1'34.436 18 1.606 252.9
12. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'34.613 20 1.783 249.8
13. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'35.553 12 2.723 250.8
14. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 1'35.565 19 2.723 250.8
15. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'36.110 12 3.280 244.7
16. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 1'37.198 11 4.368 240.7
17. 26 John McGuinness Great Britain Honda 1'37.440 13 4.610 232.7
18. 20 Phil Giles Great Britain Honda 1'37.644 16 4.814 230.0
19. 30 Anthony Gobert Australia Modenas 1'37.828 18 4.998 238.7
20. 18 Sebastien Le Grelle Belgium Honda 1'40.777 18 7.947 231.9
  15 小西良輝 Japan TSR-Honda   0    
  65 Loris Capirossi Italy Honda   0    


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com