2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round9 GreatBritain
2nd Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 3 東雅雄 Japan Honda 1'41.489 15   203.6
2. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 1'41.811 15 0.322 197.2
3. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'41.880 19 0.391 201.7
4. 5 上田昇 Japan Honda 1'42.008 18 0.519 199.2
5. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'42.139 15 0.650 196.3
6. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'42.417 18 0.928 200.3
7. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 1'42.418 14 0.929 194.6
8. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'42.477 10 0.988 201.6
9. 11 Max Sabbatani Italy Honda 1'42.549 19 1.060 200.2
10. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'42.562 16 1.073 202.1
11. 15 Alex De Angelis Italy Honda 1'42.586 15 1.097 199.5
12. 17 Steve Jenkner Germany Honda 1'42.605 16 1.116 199.6
13. 26 Ivan Goi Italy Honda 1'42.650 16 1.161 201.3
14. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'42.774 14 1.285 199.0
15. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'42.824 16 1.335 197.5
16. 12 Randy De Puniet France Aprilia 1'42.864 14 1.375 196.5
17. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 1'42.903 19 1.414 198.2
18. 51 Marco Petrini Italy Honda 1'42.936 15 1.447 200.3
19. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'43.331 11 1.842 204.1
20. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'43.360 16 1.871 200.4
21. 53 William De Angelis Italy Aprilia 1'44.401 14 2.912 196.1
22. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 1'44.637 13 3.148 196.1
23. 72 Kenny Tibble Great Britain Honda 1'44.854 10 3.365 187.8
24. 34 Eric Bataille Spain Honda 1'45.004 20 3.515 195.4
25. 71 Paul Robinson Great Britain Honda 1'45.219 21 3.730 189.5
26. 18 Antonio Elias Spain Honda 1'45.902 11 4.147 194.7
27. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'45.902 11 4.413 200.4
28. 73 Stuart Easton Great Britain Honda 1'46.533 17 5.044 193.0
29. 10 Adrian Araujo Spain Honda 1'46.743 15 5.254 196.0
Not Qualified
  35 Reinhard Stolz Germany Honda   0    

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'34.241 28   229.2
2. 4 宇川徹 Japan Honda 1'34.291 30 0.050 234.1
3. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'34.348 28 0.107 232.0
4. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 1'34.621 26 0.380 234.2
5. 74 加藤大治郎 Japan Honda 1'34.799 31 0.558 236.4
6. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'35.114 26 0.873 231.6
7. 14 Anthony West Australia Honda 1'35.320 30 1.079 230.7
8. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 1'35.356 25 1.115 228.8
9. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 1'35.470 26 1.229 229.3
10. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 1'35.532 24 1.291 234.1
11. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'35.619 25 1.378 225.5
12. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'35.637 31 1.396 234.0
13. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'35.733 25 1.492 228.1
14. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 1'35.879 27 1.638 226.4
15. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 1'36.005 28 1.764 227.4
16. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'36.362 13 2.121 223.3
17. 22 Sebastien Gimbert France TSR-Honda 1'36.430 25 2.189 228.9
18. 30 Alex Debon Spain Aprilia 1'36.431 24 2.190 228.0
19. 42 David Checa Spain TSR-Honda 1'36.453 28 2.212 226.4
20. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'36.542 25 2.301 225.9
21. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 1'36.560 26 2.319 225.8
22. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 1'36.619 22 2.378 226.9
23. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 1'36.700 26 2.459 228.9
24. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 1'36.766 25 2.525 226.4
25. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 1'37.009 28 2.768 227.8
26. 23 Julien Allemand France Yamaha 1'37.097 18 2.856 222.3
27. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'37.484 8 3.243 218.9
28. 73 Jason Davis Great Britain Honda 1'37.789 23 3.548 217.7
29. 71 Gary Haslam Great Britain Honda 1'38.193 23 3.952 216.4
30. 33 David Tomas Spain Honda 1'38.475 24 4.234 228.5
31. 72 Lee Jackson Great Britain Honda 1'38.515 26 4.274 221.7
32. 70 Tom Tunstall Great Britain Honda 1'39.670 24 5.429 219.6

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 10 Alex Barros Brazil Honda 1'32.316 24   256.2
2. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'32.606 31 0.290 256.8
3. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'32.803 31 0.487 260.6
4. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 1'32.951 28 0.635 255.7
5. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'33.001 27 0.685 256.7
6. 1 Alex Criville Spain Honda 1'33.038 28 0.722 256.1
7. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'33.040 27 0.724 258.2
8. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'33.170 29 0.854 254.1
9. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 1'33.194 28 0.878 255.4
10. 55 Regis Laconi France Aprilia 1'33.223 22 0.907 254.1
11. 65 Loris Capirossi Italy Honda 1'33.390 23 1.074 254.6
12. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'33.617 25 1.301 254.5
13. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'33.620 25 1.304 250.2
14. 5 Sete Gibernau Spain Honda 1'33.694 27 1.378 252.8
15. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'34.035 22 1.719 251.3
16. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 1'34.233 27 1.917 242.0
17. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 1'34.990 25 2.674 244.2
18. 26 John McGuinness Great Britain Honda 1'35.191 21 2.875 235.6
19. 30 Anthony Gobert Australia Modenas 1'36.996 23 4.680 245.2
20. 18 Sebastien Le Grelle Belgium Honda 1'37.084 29 4.768 237.3
21. 20 Phil Giles Great Britain Honda 1'37.767 20 5.451 237.7
Not Qualified
  15 小西良輝 Japan TSR-Honda   0    


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com