2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round9 GreatBritain
Qualifying Session (Overall)



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'38.413  
2. 5 上田昇 Japan Honda 1'38.770 0.357
3. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'39.478 1.065
4. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 1'39.661 1.248
5. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'39.734 1.321
6. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'39.864 1.451
7. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'39.972 1.559
8. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 1'40.195 1.782
9. 26 Ivan Goi Italy Honda 1'40.231 1.818
10. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'40.274 1.861
11. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'40.298 1.885
12. 3 東雅雄 Japan Honda 1'40.326 1.913
13. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'40.378 1.965
14. 12 Randy De Puniet France Aprilia 1'40.497 2.084
15. 11 Max Sabbatani Italy Honda 1'40.576 2.163
16. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 1'40.740 2.327
17. 18 Antonio Elias Spain Honda 1'40.897 2.484
18. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'40.972 2.559
19. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'40.988 2.575
20. 15 Alex De Angelis Italy Honda 1'41.205 2.792
21. 17 Steve Jenkner Germany Honda 1'41.533 3.120
22. 51 Marco Petrini Italy Honda 1'41.658 3.245
23. 53 William De Angelis Italy Aprilia 1'41.937 3.524
24. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 1'41.972 3.559
25. 72 Kenny Tibble Great Britain Honda 1'42.176 3.763
26. 73 Stuart Easton Great Britain Honda 1'43.362 4.949
27. 10 Adrian Araujo Spain Honda 1'43.376 4.963
28. 34 Eric Bataille Spain Honda 1'43.977 5.564
29. 71 Paul Robinson Great Britain Honda 1'45.219 6.806
Not Qualified
  35 Reinhard Stolz Germany Honda    

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'34.181  
2. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'34.241 0.060
3. 4 宇川徹 Japan Honda 1'34.291 0.110
4. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 1'34.621 0.440
5. 74 加藤大治郎 Japan Honda 1'34.799 0.618
6. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'35.114 0.933
7. 14 Anthony West Australia Honda 1'35.320 1.139
8. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 1'35.356 1.175
9. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 1'35.470 1.289
10. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 1'35.532 1.351
11. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'35.619 1.438
12. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'35.637 1.456
13. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'35.733 1.552
14. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'35.749 1.568
15. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 1'35.879 1.698
16. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 1'36.005 1.824
17. 22 Sebastien Gimbert France TSR-Honda 1'36.430 2.249
18. 30 Alex Debon Spain Aprilia 1'36.431 2.250
19. 42 David Checa Spain TSR-Honda 1'36.453 2.272
20. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'36.542 2.361
21. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 1'36.560 2.379
22. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 1'36.619 2.438
23. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 1'36.700 2.519
24. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 1'36.766 2.585
25. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 1'37.009 2.828
26. 23 Julien Allemand France Yamaha 1'37.097 2.916
27. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'37.484 3.303
28. 73 Jason Davis Great Britain Honda 1'37.789 3.608
29. 71 Gary Haslam Great Britain Honda 1'38.099 3.918
30. 33 David Tomas Spain Honda 1'38.475 4.294
31. 72 Lee Jackson Great Britain Honda 1'38.515 4.334
32. 70 Tom Tunstall Great Britain Honda 1'39.307 5.126

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 10 Alex Barros Brazil Honda 1'32.316  
2. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'32.477 0.161
3. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'32.803 0.487
4. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'32.805 0.489
5. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 1'32.821 0.505
6. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 1'32.951 0.635
7. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'33.001 0.685
8. 1 Alex Criville Spain Honda 1'33.038 0.722
9. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'33.170 0.854
10. 55 Regis Laconi France Aprilia 1'33.223 0.907
11. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'33.227 0.911
12. 65 Loris Capirossi Italy Honda 1'33.390 1.074
13. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'33.515 1.199
14. 5 Sete Gibernau Spain Honda 1'33.694 1.378
15. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'34.035 1.719
16. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 1'34.233 1.917
17. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 1'34.990 2.674
18. 26 John McGuinness Great Britain Honda 1'35.191 2.875
19. 20 Phil Giles Great Britain Honda 1'36.773 4.457
20. 30 Anthony Gobert Australia Modenas 1'36.996 4.680
21. 18 Sebastien Le Grelle Belgium Honda 1'37.084 4.768
Not Qualified
  15 小西良輝 Japan TSR-Honda    


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com