2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round9 GreatBritain
Race Result



125

Pos. No. Rider Nation Machine Lap(s) Total Time Behind Ave. Speed
1. 41 宇井陽一 Japan Derbi 26 43'28.374   144.4
2. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 26 43'29.126 0.752 144.3
3. 5 上田昇 Japan Honda 26 43'31.478 3.104 144.2
4. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 26 43'32.555 4.181 144.1
5. 3 東雅雄 Japan Honda 26 43'32.732 4.358 144.1
6. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 26 43'42.491 14.117 143.6
7. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 26 43'42.983 14.609 143.6
8. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 26 43'57.104 28.730 142.8
9. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 26 44'03.674 35.300 142.4
10. 12 Randy De Puniet France Aprilia 26 44'06.649 38.275 142.3
11. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 26 44'07.331 38.957 142.2
12. 15 Alex De Angelis Italy Honda 26 44'11.558 43.184 142.0
13. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 26 44'18.367 49.993 141.6
14. 18 Antonio Elias Spain Honda 26 44'28.841 1'00.467 141.1
15. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 26 44'35.236 1'06.862 140.8
16. 11 Max Sabbatani Italy Honda 26 44'35.934 1'07.560 140.7
17. 51 Marco Petrini Italy Honda 26 44'38.859 1'10.485 140.6
18. 17 Steve Jenkner Germany Honda 26 44'41.960 1'13.586 140.4
19. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 26 44'52.053 1'23.679 139.9
20. 73 Stuart Easton Great Britain Honda 26 45'14.405 1'46.031 138.7
21. 34 Eric Bataille Spain Honda 26 45'20.751 1'52.377 138.4
22. 53 William De Angelis Italy Aprilia 26 45'27.653 1'59.279 138.1
23. 71 Paul Robinson Great Britain Honda 26 45'44.365 2'15.991 137.2
Not Classified
  16 Simone Sanna Italy Honda 17 29'19.872 9 Laps 139.9
  72 Kenny Tibble Great Britain Honda 14 24'35.864 12 Laps 137.4
  26 Ivan Goi Italy Honda 8 13'34.988 18 Laps 142.2
  23 Gino Borsoi Italy Aprilia 8 13'35.457 18 Laps 142.1
  54 Manuel Poggiali RSM Derbi 8 13'39.602 18 Laps 141.4
  10 Adrian Araujo Spain Honda        
レースは降雨のため 9 周目に赤旗中断。 2 ヒートで行なわれました。

250

Pos. No. Rider Nation Machine Lap(s) Total Time Behind Ave Speed
1. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 27 49'41.073   131.2
2. 19 Olivier Jacque France Yamaha 27 49'41.417 0.344 131.2
3. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 27 49'42.682 1.609 131.1
4. 4 宇川徹 Japan Honda 27 49'47.982 6.909 130.9
5. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 27 50'03.787 22.714 130.2
6. 30 Alex Debon Spain Aprilia 27 50'24.736 43.663 129.3
7. 56 中野真矢 Japan Yamaha 27 50'28.418 47.345 129.1
8. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 27 50'53.482 1'12.409 128.1
9. 42 David Checa Spain TSR-Honda 27 50'54.481 1'13.408 128.0
10. 74 加藤大治郎 Japan Honda 27 51'04.443 1'23.370 127.0
11. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 27 51'18.254 1'37.181 127.0
12. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 27 51'35.770 1'54.363 126.3
13. 71 Gary Haslam Great Britain Honda 27 51'35.770 1'54.697 126.3
14. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 27 51'41.281 2'00.208 126.1
15. 23 Julien Allemand France Yamaha 26 49'46.785 1 Lap 126.1
16. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 26 49'47.244 1 Lap 126.1
17. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 26 49'48.769 1 Lap 126.0
18. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 26 50'32.107 1 Lap 124.2
19. 73 Jason Davis Great Britain Honda 26 50'47.096 1 Lap 123.6
Not Classified
  14 Anthony West Australia Honda 22 40'45.426 5 Laps 130.3
  21 Franco Battaini Italy Yamaha 16 32'06.170 9 Laps 135.3
  33 David Tomas Spain Honda 17 32'15.703 10 Laps 127.2
  77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 15 25'59.700 12 Laps 139.3
  72 Lee Jackson Great Britain Honda 15 28'14.348 12 Laps 128.2
  70 Tom Tunstall Great Britain Honda 15 28'50.587 12 Laps 125.5
  37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 12 21'16.586 15 Laps 136.1
  15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 12 21'18.240 15 Laps 136.0
  18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 9 16'18.065 18 Laps 133.3
  44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 8 15'31.474 19 Laps 124.4
  11 Ivan Clementi Italy Aprilia 5 9'46.304 22 Laps 123.5
  13 Marco Melandri Italy Aprilia 1 1'56.372 26 Laps 124.5
  22 Sebastien Gimbert France TSR-Honda 1 2'01.914 26 Laps 118.8

500

Pos. No. Rider Nation Machine Lap(s) Total Time Behind Ave Speed
1. 46 Valentino Rossi Italy Honda 30 52'37.246   137.6
2. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 30 52'37.641 0.395 137.6
3. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 30 52'38.190 0.944 137.6
4. 65 Loris Capirossi Italy Honda 30 53'00.283 23.037 136.6
5. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 30 53'02.820 25.574 136.5
6. 6 阿部典史 Japan Yamaha 30 53'04.298 27.617 136.4
7. 1 Alex Criville Spain Honda 30 53'06.863 29.617 136.3
8. 5 Sete Gibernau Spain Honda 30 53'07.412 30.166 136.3
9. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 30 53'08.830 31.584 136.3
10. 8 岡田忠之 Japan Honda 30 53'08.830 31.584 136.3
11. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 30 53'16.115 38.869 135.9
12. 55 Regis Laconi France Aprilia 30 53'21.303 44.057 135.7
13. 26 John McGuinness Great Britain Honda 30 53'40.780 1'13.535 134.9
14. 10 Alex Barros Brazil Honda 30 53'50.781 1'13.535 134.5
15. 30 Anthony Gobert Australia Modenas 30 53'52.898 1'15.652 134.4
16. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 30 54'08.303 1'31.057 133.8
17. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 29 53'01.406 1 Lap 132.0
18. 18 Sebastien Le Grelle Belgium Honda 29 53'24.447 1 Lap 131.1
Not Classified
  31 原田哲也 Japan Aprilia 12 21'43.870 18 Laps 133.3
  25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 10 18'32.326 20 Laps 132.0
  20 Phil Giles Great Britain Honda 1 2'27.570 29 Laps 98.1


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com