2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round9 GreatBritain
Warmup Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'40.816 10   194.9
2. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 1'41.041 11 0.225 195.8
3. 15 Alex De Angelis Italy Honda 1'41.381 11 0.565 197.3
4. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'41.411 10 0.595 197.3
5. 3 東雅雄 Japan Honda 1'41.521 9 0.705 200.3
6. 5 上田昇 Japan Honda 1'41.570 11 0.754 195.3
7. 26 Ivan Goi Italy Honda 1'41.689 10 0.873 194.9
8. 12 Randy De Puniet France Aprilia 1'41.869 12 1.053 198.1
9. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'41.914 9 1.098 198.1
10. 18 Antonio Elias Spain Honda 1'42.228 11 1.412 196.9
11. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'42.270 8 1.454 197.6
12. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 1'42.296 10 1.480 196.0
13. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'42.538 10 1.722 197.5
14. 17 Steve Jenkner Germany Honda 1'42.693 8 1.877 194.9
15. 51 Marco Petrini Italy Honda 1'42.734 11 1.918 198.9
16. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'42.971 10 2.155 194.8
17. 11 Max Sabbatani Italy Honda 1'43.034 10 2.218 194.9
18. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 1'43.147 9 2.331 192.0
19. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'43.162 10 2.346 192.8
20. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'43.390 10 2.574 198.9
21. 53 William De Angelis Italy Aprilia 1'43.411 11 2.595 192.5
22. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'43.700 10 2.884 194.3
23. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'43.913 10 3.097 191.1
24. 34 Eric Bataille Spain Honda 1'44.185 11 3.369 191.6
25. 73 Stuart Easton Great Britain Honda 1'44.768 9 3.952 188.4
26. 71 Paul Robinson Great Britain Honda 1'45.762 10 4.946 189.5
27. 10 Adrian Araujo Spain Honda 1'46.228 10 5.412 190.6
28. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 1'46.604 9 5.788 192.9
29. 72 Kenny Tibble Great Britain Honda 1'46.683 8 5.867 186.4

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 1'50.351 4   220.6
2. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'50.491 7 0.140 210.3
3. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 1'51.416 7 1.065 215.5
4. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'51.995 8 1.644 212.7
5. 73 Jason Davis Great Britain Honda 1'52.313 8 1.962 208.6
6. 4 宇川徹 Japan Honda 1'52.648 3 2.297 225.2
7. 22 Sebastien Gimbert France TSR-Honda 1'52.850 6 2.499 213.9
8. 14 Anthony West Australia Honda 1'53.254 7 2.903 219.6
9. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'53.490 9 3.139 217.3
10. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'53.937 1 3.586 223.2
11. 71 Gary Haslam Great Britain Honda 1'54.332 7 3.981 209.5
12. 70 Tom Tunstall Great Britain Honda 1'54.486 3 4.135 212.9
13. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 1'54.536 7 4.185 210.4
14. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'54.791 7 4.440 219.1
15. 23 Julien Allemand France Yamaha 1'55.530 6 5.179 212.2
16. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 1'56.208 5 5.857 214.6
17. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'56.414 6 6.063 204.6
18. 42 David Checa Spain TSR-Honda 1'57.465 6 7.114 209.7
19. 74 加藤大治郎 Japan Honda 1'57.672 8 7.321 216.7
20. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 1'57.694 7 7.343 220.0
21. 30 Alex Debon Spain Aprilia 1'57.740 7 7.389 214.8
22. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 1'57.880 5 7.529 216.0
23. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 1'57.984 6 7.633 213.4
24. 33 David Tomas Spain Honda 1'58.236 6 7.885 217.0
25. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 1'58.435 7 8.084 206.1
26. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'58.918 5 8.567 212.1
27. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 2'02.108 4 11.757 206.9
28. 72 Lee Jackson Great Britain Honda 2'02.514 7 12.163 198.7
29. 19 Olivier Jacque France Yamaha 2'03.476 5 13.125 217.8
30. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 2'04.297 7 13.946 211.2
31. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 2'08.018 4 17.667 202.2
32. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 2'14.016 5 23.665 190.7

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'34.409 9   251.0
2. 1 Alex Criville Spain Honda 1'34.433 10 0.024 252.1
3. 10 Alex Barros Brazil Honda 1'34.589 8 0.180 249.4
4. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'34.668 10 0.259 253.4
5. 5 Sete Gibernau Spain Honda 1'34.712 8 0.303 253.3
6. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'35.071 9 0.662 249.8
7. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'35.136 9 0.727 252.8
8. 55 Regis Laconi France Aprilia 1'35.584 7 1.175 247.3
9. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 1'35.800 11 1.391 239.4
10. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'35.807 8 1.398 243.7
11. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'35.807 10 1.442 250.4
12. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 1'35.878 10 1.469 252.6
13. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'36.004 9 1.595 248.0
14. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 1'36.093 9 1.684 253.4
15. 26 John McGuinness Great Britain Honda 1'38.120 9 3.711 231.6
16. 30 Anthony Gobert Australia Modenas 1'38.981 9 4.572 237.9
17. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'39.637 8 5.228 238.8
18. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 1'40.456 5 6.047 234.4
19. 18 Sebastien Le Grelle Belgium Honda 1'42.771 10 8.362 233.7
20. 20 Phil Giles Great Britain Honda 1'52.942 8 18.533 222.3
21. 65 Loris Capirossi Italy Honda 7'30.284 1 5'55.875 180.8


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com