2001 FIM Roadrace World Champion Ship
Round1 Japan Grand Prix
Qualifying Session (Overall)



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 41 宇井陽一 Japan Derbi 2'14.686  
2. 54 Manuel Poggiali RSM Gilera 2'14.832 0.146
3. 9 Lucio Cecchinello Italy Aprilia 2'14.941 0.255
4. 4 東雅雄 Japan Honda 2'14.986 0.300
5. 17 Steve Jenkner Germany Aprilia 2'15.253 0.567
6. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'15.292 0.606
7. 5 上田昇 Japan TSR Honda 2'15.614 0.928
8. 7 Stefano Perugini Italy Italjet 2'15.899 1.213
9. 11 Max Sabbatani Italy Aprilia 2'16.265 1.579
10. 55 仲城英幸 Japan Honda 2'16.293 1.607
11. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 2'16.414 1.728
12. 8 Gianluigi Scalvini Italy Italjet 2'16.537 1.851
13. 39 Jaroslav Hules Czech Honda 2'16.602 1.916
14. 15 Alex De Angelis Italy Honda 2'16.648 1.962
15. 57 菊池寛幸 Japan Honda 2'16.713 2.027
16. 6 Mirko Giansanti Italy Honda 2'16.765 2.079
17. 24 Antonio Elias Spain Honda 2'16.827 2.141
18. 21 Arnaud Vincent France Honda 2'16.976 2.290
19. 16 Simone Sanna Italy Aprilia 2'17.078 2.392
20. 20 Gaspare Caffiero Italy Aprilia 2'17.291 213.6
21. 10 Jarno Muller Germany Honda 2'17.401 2.715
22. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 2'17.465 2.779
23. 26 Daniel Pedrosa Spain Honda 2'17.476 2.790
24. 34 Eric Bataille Andorra Honda 2'17.730 3.044
25. 98 小野真央 Japan Honda 2'17.771 3.085
26. 18 Jakub Smarz Czech Honda 2'17.898 3.212
27. 27 Marco Petrini Italy Honda 2'17.898 3.212
28. 56 藤岡祐三 Japan ERP Honda 2'18.247 3.561
29. 31 Angel Rodriguez Spain Aprilia 2'18.487 3.801
30. 19 Alessandro Brannetti Italy Aprilia 2'18.795 4.109
31. 28 Gabor Talmacsi Hungary Honda 2'18.851 4.165
32. 14 Phillipp Hageneger Germany Honda 2'19.127 4.441
33. 97 加藤直樹 Japan Honda 2'19.319 4.633
34. 25 Joan Olive Spain Honda 2'19.347 4.661
35. 12 Raul Jara Spain Aprilia 2'20.001 5.315

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 74 加藤大治郎 Japan Honda 2'07.414  
2. 5 Marco Melandri Italy Aprilia 2'08.546 1.132
3. 15 Roberto Locatelli Italy Aprilia 2'08.663 1.219
4. 6 Alex Debon Spain Aprilia 2'09.295 1.881
5. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 2'09.363 1.949
6. 21 Franco Battaini Italy Aprilia 2'09.450 2.036
7. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 2'09.563 2.149
8. 31 原田哲也 Japan Aprilia 2'09.683 2.269
9. 44 Roberto Rolfo Italy Aprilia 2'09.741 2.327
10. 81 Randy De Puniet France Aprilia 2'10.013 2.599
11. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 2'10.046 2.632
12. 10 Fonsi Nieto Spain Aprilia 2'10.251 2.837
13. 12 Klaus Noehles Germany Aprilia 2'10.261 2.847
14. 87 青山博一 Japan Honda 2'10.264 2.850
15. 46 関口太郎 Japan Yamaha 2'10.473 3.059
16. 48 中冨伸一 Japan Honda 2'10.477 3.063
17. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 2'10.497 3.083
18. 66 Alex Hofmann Germany Aprilia 2'10.528 3.114
19. 7 Emilio Alzamora Spain Honda 2'10.594 3.180
20. 22 David De Gea Spain Honda 2'10.598 3.184
21. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 2'10.678 3.264
22. 19 Julien Allemand Italy Yamaha 2'10.732 3.318
23. 20 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 2'11.775 4.361
24. 42 David Checa Spain Honda 2'11.787 4.373
25. 50 Sylvain Guintoli France Aprilia 2'11.816 4.402
26. 49 亀谷長純 Japan Yamaha 2'11.884 4.470
27. 57 Lorenzo Lanzi Italy Aprilia 2'11.887 4.473
28. 47 嘉陽哲久 Japan TSR Honda 2'12.344 4.930
29. 55 Diego Giugovaz Italy Yamaha 2'12.952 5.538
30. 11 Riccardo Chiarello Italy Aprilia 2'14.376 6.962
31. 98 Katja Poensgen Germany Aprilia 2'15.821 8.407
32. 45 Stuart Edwards Great Britain TSR Honda 2'15.957 8.543
Not Qualified
33. 16 David Tomas Spain Honda 2'17.068 9.654
34. 23 Cesar Barros Brazil Yamaha 2'17.477 10.063

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 65 Loris Capirossi Italy Honda 2'04.777  
2. 56 中野真矢 Japan Yamaha 2'05.588 0.811
3. 3 Max Biaggi Italy Yamaha 2'05.703 0.926
4. 5 Garry McCoy Australia Yamaha 2'05.833 1.056
5. 11 宇川徹 Japan Honda 2'05.924 1.147
6. 6 阿部典史 Japan Yamaha 2'05.927 1.150
7. 46 Valentino Rossi Italy Honda 2'06.140 1.363
8. 4 Alex Barros Brazil Honda 2'06.295 1.518
9. 1 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 2'06.469 1.692
10. 41 芳賀紀行 Japan Yamaha 2'06.597 1.820
11. 28 Alex Criville Spain Honda 2'06.714 1.937
12. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 2'07.858 2.081
13. 10 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 2'06.993 2.216
14. 15 Sete Gibernau Spain Suzuki 2'07.121 2.344
15. 33 梁明 Japan Suzuki 2'07.580 2.803
16. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Proton KR 2'08.419 3.642
17. 12 青木治親 Japan Honda 2'08.906 4.129
18. 8 Chris Walker Great Britain Honda 2'09.129 4.352
19. 19 Olivier Jacque France Yamaha 2'09.409 4.632
20. 9 Leon Haslam Great Britain Honda 2'10.478 5.701
21. 24 Jason Vincent Great Britain Pulse 2'11.232 6.455
22. 16 Johan Stigefelt Sweden Sabre V4 2'11.282 6.505
23. 68 Mark Willis Australia Pulse 2'12.791 8.014
24. 21 Barry Veneman Netherland Honda 2'13.133 8.356
Not Qualified
25. 14 Marcus Payten Australia Honda 2'15.490 10.713


Copyright (c) Masatsune Wake (2001), wake@wakemasa.com