2001 FIM Roadrace World Champion Ship
Round2 South Africa Grand Prix
2nd Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Lap(s) Best Time Behind Max Speed
1. 54 Manuel Poggiali RSM Gilera 14 1'42.783   199.9
2. 5 上田昇 Japan TSR Honda 18 1'42.995 0.212 201.0
3. 41 宇井陽一 Japan Derbi 19 1'43.146 0.363 200.2
4. 9 Lucio Cecchinello Italy Aprilia 21 1'43.467 0.684 202.4
5. 8 Gianluigi Scalvini Italy Italjet 19 1'43.491 0.708 194.7
6. 4 東雅雄 Japan Honda 11 1'43.513 0.730 200.3
7. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 19 1'43.583 0.800 201.5
8. 15 Alex De Angelis Italy Honda 20 1'43.799 1.016 196.8
9. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 19 1'44.193 1.410 197.4
10. 20 Gaspare Caffiero Italy Aprilia 15 1'44.240 1.457 197.2
11. 26 Daniel Pedrosa Spain Honda 16 1'44.267 1.484 196.2
12. 21 Arnaud Vincent France Honda 10 1'44.292 1.509 199.9
13. 16 Simone Sanna Italy Aprilia 16 1'44.344 1.561 197.9
14. 7 Stefano Perugini Italy Italjet 19 1'44.358 1.575 196.4
15. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 19 1'44.431 1.648 200.0
16. 11 Max Sabbatani Italy Aprilia 10 1'44.552 1.769 202.0
17. 19 Alessandro Brannetti Italy Aprilia 21 1'44.754 1.971 196.5
18. 17 Steve Jenkner Germany Aprilia 16 1'44.780 1.997 197.4
19. 6 Mirko Giansanti Italy Honda 11 1'44.844 2.061 195.9
20. 27 Marco Petrini Italy Honda 21 1'44.865 2.082 196.5
21. 39 Jaroslav Hules Czech Honda 19 1'44.866 2.083 198.2
22. 24 Antonio Elias Spain Honda 17 1'44.906 2.123 191.2
23. 10 Jarno Muller Germany Honda 11 1'44.910 2.127 192.4
24. 31 Angel Rodriguez Spain Aprilia 4 1'45.018 2.235 196.7
25. 18 Jakub Smarz Czech Honda 8 1'45.127 2.344 197.3
26. 28 Gabor Talmacsi Hungary Honda 17 1'45.225 2.442 194.7
27. 25 Joan Olive Spain Honda 15 1'45.485 2.702 194.0
28. 12 Raul Jara Spain Aprilia 17 1'45.897 3.114 194.9
29. 34 Eric Bataille Andorra Honda 18 1'45.927 3.144 196.9
30. 14 Phillipp Hageneger Germany Honda 9 1'46.577 3.794 191.7
31. 58 Jason Wessels RSA Aprilia 8 1'51.830 9.047 170.9

250

Pos. No. Rider Nation Machine Lap(s) Best Time Behind Max Speed
1. 5 Marco Melandri Italy Aprilia 21 1'37.531   236.8
2. 74 加藤大治郎 Japan Honda 17 1'37.532 0.001 234.1
3. 15 Roberto Locatelli Italy Aprilia 23 1'37.941 0.410 234.7
4. 31 原田哲也 Japan Aprilia 20 1'38.170 0.639 232.5
5. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 24 1'38.449 0.918 230.2
6. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 19 1'38.534 1.003 229.7
7. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 25 1'38.579 1.048 229.3
8. 10 Fonsi Nieto Spain Aprilia 24 1'38.626 1.095 231.5
9. 7 Emilio Alzamora Spain Honda 23 1'38.781 1.250 228.4
10. 12 Klaus Noehles Germany Aprilia 18 1'38.811 1.280 232.8
11. 6 Alex Debon Spain Aprilia 15 1'38.871 1.340 231.6
12. 44 Roberto Rolfo Italy Aprilia 18 1'38.948 1.417 230.7
13. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 18 1'38.962 1.431 230.0
14. 21 Franco Battaini Italy Aprilia 20 1'39.080 1.549 229.8
15. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 24 1'39.094 1.563 229.1
16. 20 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 14 1'39.273 1.742 229.9
17. 42 David Checa Spain Honda 14 1'39.371 1.840 225.8
18. 50 Sylvain Guintoli France Aprilia 17 1'39.376 1.845 233.9
19. 22 David De Gea Spain Honda 15 1'39.635 2.104 226.8
20. 19 Julien Allemand Italy Yamaha 11 1'39.667 2.136 221.9
21. 66 Alex Hofmann Germany Aprilia 24 1'39.672 2.141 227.5
22. 57 Lorenzo Lanzi Italy Aprilia 8 1'40.539 3.008 230.1
23. 55 Diego Giugovaz Italy Yamaha 15 1'41.032 3.501 224.7
24. 98 Katja Poensgen Germany Aprilia 14 1'41.962 4.431 229.9
25. 26 Ivan Silva Spain Honda 23 1'42.133 4.602 218.3
26. 23 Cesar Barros Brazil Yamaha 27 1'42.295 4.764 224.1
27. 51 Jonathan Van Vuuren RSA Yamaha 21 1'42.306 4.775 221.2
28. 45 Stuart Edwards Great Britain TSR Honda 13 1'42.440 4.909 220.9
29. 11 Riccardo Chiarello Italy Aprilia 24 1'42.545 5.014 228.2
30. 81 Randy De Puniet France Aprilia 5 1'46.515 8.984 228.2

500

Pos. No. Rider Nation Machine Lap(s) Best Time Behind Max Speed
1. 46 Valentino Rossi Italy Honda 23 1'35.895   259.4
2. 65 Loris Capirossi Italy Honda 28 1'35.896 0.001 255.4
3. 11 宇川徹 Japan Honda 24 1'36.069 0.174 256.5
4. 6 阿部典史 Japan Yamaha 29 1'36.345 0.450 252.5
5. 5 Garry McCoy Australia Yamaha 12 1'36.385 0.490 254.7
6. 56 中野真矢 Japan Yamaha 26 1'36.386 0.491 253.0
7. 1 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 19 1'36.428 0.533 254.7
8. 15 Sete Gibernau Spain Suzuki 23 1'36.602 0.707 252.8
9. 41 芳賀紀行 Japan Yamaha 14 1'36.664 0.769 250.3
10. 28 Alex Criville Spain Honda 24 1'36.669 0.774 255.1
11. 3 Max Biaggi Italy Yamaha 24 1'36.921 1.026 253.3
12. 4 Alex Barros Brazil Honda 25 1'37.192 1.297 252.3
13. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Proton KR 25 1'37.333 1.438 250.8
14. 10 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 26 1'37.466 1.571 249.5
15. 12 青木治親 Japan Honda 27 1'37.637 1.742 240.3
16. 19 Olivier Jacque France Yamaha 16 1'38.221 2.326 249.9
17. 9 Leon Haslam Great Britain Honda 23 1'38.334 2.439 243.0
18. 8 Chris Walker Great Britain Honda 18 1'38.567 2.672 248.5
19. 14 Anthony West Australia Honda 23 1'39.459 3.564 239.9
20. 68 Mark Willis Australia Pulse 17 1'39.553 3.658 239.6
21. 24 Jason Vincent Great Britain Pulse 14 1'39.648 3.753 241.9
22. 21 Barry Veneman Netherland Honda 14 1'40.425 4.530 238.6
23. 16 Johan Stigefelt Sweden Sabre V4 17 1'40.470 4.575 237.1


Copyright (c) Masatsune Wake (2001), wake@wakemasa.com