2001 FIM Roadrace World Champion Ship
Round2 South Africa Grand Prix
2nd Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Lap(s) Best Time Behind Max Speed
1. 41 宇井陽一 Japan Derbi 19 1'42.059   202.7
2. 5 上田昇 Japan TSR Honda 14 1'42.365 0.306 204.2
3. 54 Manuel Poggiali RSM Gilera 12 1'42.691 0.632 205.8
4. 9 Lucio Cecchinello Italy Aprilia 17 1'42.803 0.744 204.3
5. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 20 1'42.920 0.861 204.1
6. 24 Antonio Elias Spain Honda 15 1'43.119 1.060 201.1
7. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 20 1'43.120 1.061 203.7
8. 8 Gianluigi Scalvini Italy Italjet 19 1'43.148 1.089 200.7
9. 4 東雅雄 Japan Honda 15 1'43.185 1.126 200.4
10. 20 Gaspare Caffiero Italy Aprilia 18 1'43.376 1.317 203.7
11. 21 Arnaud Vincent France Honda 14 1'43.395 1.336 197.4
12. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 16 1'43.428 1.369 202.9
13. 7 Stefano Perugini Italy Italjet 17 1'43.556 1.497 198.7
14. 15 Alex De Angelis Italy Honda 17 1'43.594 1.535 198.9
15. 26 Daniel Pedrosa Spain Honda 15 1'43.658 1.599 200.0
16. 11 Max Sabbatani Italy Aprilia 9 1'43.664 1.605 206.3
17. 6 Mirko Giansanti Italy Honda 16 1'43.895 1.836 198.8
18. 17 Steve Jenkner Germany Aprilia 9 1'43.945 1.886 202.2
19. 10 Jarno Muller Germany Honda 5 1'44.296 2.237 197.5
20. 39 Jaroslav Hules Czech Honda 19 1'44.398 2.339 198.3
21. 31 Angel Rodriguez Spain Aprilia 12 1'44.455 2.396 201.4
22. 19 Alessandro Brannetti Italy Aprilia 14 1'44.472 2.413 200.1
23. 18 Jakub Smarz Czech Honda 8 1'44.533 2.474 197.1
24. 28 Gabor Talmacsi Hungary Honda 17 1'44.699 2.640 199.6
25. 27 Marco Petrini Italy Honda 5 1'44.867 2.808 200.0
26. 25 Joan Olive Spain Honda 18 1'44.931 2.872 197.5
27. 34 Eric Bataille Andorra Honda 10 1'45.702 3.643 198.0
28. 14 Phillipp Hageneger Germany Honda 16 1'46.046 3.987 194.0
29. 12 Raul Jara Spain Aprilia 19 1'46.815 4.756 195.1
Not Qualified
30. 58 Jason Wessels RSA Aprilia 4 1'51.147 9.088 179.2
31. 16 Simone Sanna Italy Aprilia 0      

250

Pos. No. Rider Nation Machine Lap(s) Best Time Behind Max Speed
1. 74 加藤大治郎 Japan Honda 26 1'36.937   236.6
2. 31 原田哲也 Japan Aprilia 27 1'36.998 0.061 234.9
3. 5 Marco Melandri Italy Aprilia 26 1'37.221 0.284 237.7
4. 15 Roberto Locatelli Italy Aprilia 25 1'37.579 0.642 238.0
5. 10 Fonsi Nieto Spain Aprilia 23 1'37.925 0.988 233.8
6. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 23 1'37.930 0.933 231.5
7. 21 Franco Battaini Italy Aprilia 23 1'37.998 1.061 233.4
8. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 14 1'38.052 1.115 229.6
9. 20 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 23 1'38.142 1.205 231.0
10. 6 Alex Debon Spain Aprilia 12 1'38.188 1.251 233.4
11. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 24 1'38.213 1.276 232.8
12. 44 Roberto Rolfo Italy Aprilia 14 1'38.251 1.314 233.4
13. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 23 1'38.311 1.374 229.6
14. 81 Randy De Puniet France Aprilia 28 1'38.450 1.513 232.4
15. 50 Sylvain Guintoli France Aprilia 22 1'38.507 1.570 232.6
16. 42 David Checa Spain Honda 18 1'38.540 1.603 224.8
17. 12 Klaus Noehles Germany Aprilia 25 1'38.773 1.836 235.3
18. 7 Emilio Alzamora Spain Honda 23 1'38.938 2.001 231.1
19. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 10 1'39.193 2.256 228.0
20. 22 David De Gea Spain Honda 20 1'39.240 2.303 224.9
21. 57 Lorenzo Lanzi Italy Aprilia 17 1'39.556 2.619 232.1
22. 66 Alex Hofmann Germany Aprilia 25 1'39.568 2.631 227.9
23. 19 Julien Allemand Italy Yamaha 7 1'39.879 2.942 224.1
24. 23 Cesar Barros Brazil Yamaha 28 1'40.107 3.170 226.2
25. 55 Diego Giugovaz Italy Yamaha 14 1'40.430 3.493 224.2
26. 51 Jonathan Van Vuuren RSA Yamaha 23 1'41.131 4.194 225.0
27. 26 Ivan Silva Spain Honda 7 1'41.442 4.505 221.4
28. 98 Katja Poensgen Germany Aprilia 5 1'41.517 4.580 229.4
29. 45 Stuart Edwards Great Britain TSR Honda 22 1'42.374 5.437 218.7
30. 11 Riccardo Chiarello Italy Aprilia 24 1'42.958 6.021 228.9

500

Pos. No. Rider Nation Machine Lap(s) Best Time Behind Max Speed
1. 46 Valentino Rossi Italy Honda 27 1'34.629   258.7
2. 65 Loris Capirossi Italy Honda 24 1'34.872 0.243 255.2
3. 56 中野真矢 Japan Yamaha 21 1'35.216 0.587 253.5
4. 5 Garry McCoy Australia Yamaha 21 1'35.434 0.805 255.1
5. 1 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 29 1'35.476 0.847 255.6
6. 11 宇川徹 Japan Honda 23 1'35.537 0.908 261.4
7. 6 阿部典史 Japan Yamaha 27 1'35.692 1.063 253.3
8. 3 Max Biaggi Italy Yamaha 17 1'35.921 1.292 257.2
9. 28 Alex Criville Spain Honda 24 1'35.996 1.367 258.5
10. 41 芳賀紀行 Japan Yamaha 20 1'36.125 1.496 253.3
11. 15 Sete Gibernau Spain Suzuki 24 1'36.138 1.509 253.0
12. 4 Alex Barros Brazil Honda 25 1'36.149 1.540 251.9
13. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Proton KR 15 1'36.169 1.540 251.9
14. 12 青木治親 Japan Honda 25 1'36.694 2.065 243.1
15. 19 Olivier Jacque France Yamaha 19 1'37.038 2.409 253.6
16. 8 Chris Walker Great Britain Honda 19 1'37.410 2.781 251.2
17. 10 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 25 1'37.471 2.842 249.8
18. 9 Leon Haslam Great Britain Honda 21 1'37.921 3.292 242.6
19. 14 Anthony West Australia Honda 24 1'38.287 3.658 243.1
20. 16 Johan Stigefelt Sweden Sabre V4 19 1'38.743 4.114 244.2
21. 24 Jason Vincent Great Britain Pulse 25 1'39.222 4.593 242.4
22. 21 Barry Veneman Netherland Honda 23 1'39.564 4.935 242.3
Not Qualified
23. 68 Mark Willis Australia Pulse 0      


Copyright (c) Masatsune Wake (2001), wake@wakemasa.com