2001 FIM Roadrace World Champion Ship
Round2 South Africa Grand Prix
Qualifying Session (Overall)



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'42.059  
2. 5 上田昇 Japan TSR Honda 1'42.365 0.306
3. 54 Manuel Poggiali RSM Gilera 1'42.691 0.632
4. 9 Lucio Cecchinello Italy Aprilia 1'42.803 0.744
5. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'42.920 0.861
6. 24 Antonio Elias Spain Honda 1'43.119 1.060
7. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'43.120 1.061
8. 8 Gianluigi Scalvini Italy Italjet 1'43.148 1.089
9. 4 東雅雄 Japan Honda 1'43.185 1.126
10. 20 Gaspare Caffiero Italy Aprilia 1'43.376 1.317
11. 21 Arnaud Vincent France Honda 1'43.395 1.336
12. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'43.428 1.369
13. 7 Stefano Perugini Italy Italjet 1'43.556 1.497
14. 15 Alex De Angelis Italy Honda 1'43.594 1.535
15. 26 Daniel Pedrosa Spain Honda 1'43.658 1.599
16. 11 Max Sabbatani Italy Aprilia 1'43.664 1.605
17. 6 Mirko Giansanti Italy Honda 1'43.895 1.836
18. 17 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'43.945 1.886
19. 10 Jarno Muller Germany Honda 1'44.296 2.237
20. 39 Jaroslav Hules Czech Honda 1'44.398 2.339
21. 31 Angel Rodriguez Spain Aprilia 1'44.455 2.396
22. 16 Simone Sanna Italy Aprilia 1'44.465 2.406
23. 19 Alessandro Brannetti Italy Aprilia 1'44.472 2.413
24. 18 Jakub Smarz Czech Honda 1'44.533 2.474
25. 28 Gabor Talmacsi Hungary Honda 1'44.699 2.640
26. 27 Marco Petrini Italy Honda 1'44.867 2.808
27. 25 Joan Olive Spain Honda 1'44.931 2.872
28. 34 Eric Bataille Andorra Honda 1'45.702 3.643
29. 14 Phillipp Hageneger Germany Honda 1'46.046 3.987
30. 12 Raul Jara Spain Aprilia 1'46.815 4.756
Not Qualified
31. 58 Jason Wessels RSA Aprilia 1'51.147 9.088

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 74 加藤大治郎 Japan Honda 1'36.937  
2. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'36.998 0.061
3. 5 Marco Melandri Italy Aprilia 1'37.221 0.284
4. 15 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'37.579 0.642
5. 10 Fonsi Nieto Spain Aprilia 1'37.925 0.988
6. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 1'37.930 0.933
7. 21 Franco Battaini Italy Aprilia 1'37.998 1.061
8. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'38.052 1.115
9. 20 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'38.142 1.205
10. 6 Alex Debon Spain Aprilia 1'38.188 1.251
11. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'38.213 1.276
12. 44 Roberto Rolfo Italy Aprilia 1'38.251 1.314
13. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 1'38.311 1.374
14. 81 Randy De Puniet France Aprilia 1'38.450 1.513
15. 50 Sylvain Guintoli France Aprilia 1'38.507 1.570
16. 42 David Checa Spain Honda 1'38.540 1.603
17. 12 Klaus Noehles Germany Aprilia 1'38.773 1.836
18. 7 Emilio Alzamora Spain Honda 1'38.938 2.001
19. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 1'39.193 2.256
20. 22 David De Gea Spain Honda 1'39.240 2.303
21. 19 Julien Allemand Italy Yamaha 1'39.507 2.570
22. 57 Lorenzo Lanzi Italy Aprilia 1'39.556 2.619
23. 66 Alex Hofmann Germany Aprilia 1'39.568 2.631
24. 23 Cesar Barros Brazil Yamaha 1'40.107 3.170
25. 55 Diego Giugovaz Italy Yamaha 1'40.430 3.493
26. 51 Jonathan Van Vuuren RSA Yamaha 1'41.131 4.194
27. 26 Ivan Silva Spain Honda 1'41.442 4.505
28. 98 Katja Poensgen Germany Aprilia 1'41.517 4.580
29. 45 Stuart Edwards Great Britain TSR Honda 1'42.374 5.437
30. 11 Riccardo Chiarello Italy Aprilia 1'42.958 6.021

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Behind
1. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'34.629  
2. 65 Loris Capirossi Italy Honda 1'34.872 0.243
3. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'35.216 0.587
4. 5 Garry McCoy Australia Yamaha 1'35.434 0.805
5. 1 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'35.476 0.847
6. 11 宇川徹 Japan Honda 1'35.537 0.908
7. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'35.692 1.063
8. 3 Max Biaggi Italy Yamaha 1'35.921 1.292
9. 28 Alex Criville Spain Honda 1'35.996 1.367
10. 41 芳賀紀行 Japan Yamaha 1'36.125 1.496
11. 15 Sete Gibernau Spain Suzuki 1'36.138 1.509
12. 4 Alex Barros Brazil Honda 1'36.149 1.540
13. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Proton KR 1'36.169 1.540
14. 12 青木治親 Japan Honda 1'36.694 2.065
15. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'37.038 2.409
16. 8 Chris Walker Great Britain Honda 1'37.410 2.781
17. 10 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'37.471 2.842
18. 9 Leon Haslam Great Britain Honda 1'37.921 3.292
19. 14 Anthony West Australia Honda 1'38.287 3.658
20. 16 Johan Stigefelt Sweden Sabre V4 1'38.743 4.114
21. 24 Jason Vincent Great Britain Pulse 1'39.222 4.593
22. 21 Barry Veneman Netherland Honda 1'39.564 4.935
23. 68 Mark Willis Australia Pulse 1'40.412 5.783


Copyright (c) Masatsune Wake (2001), wake@wakemasa.com