2001 FIM Roadrace World Champion Ship
Round3 Spain Grand Prix
Warmup Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Lap(s) Best Time Behind Max Speed
1. 9 Lucio Cecchinello Italy Aprilia 10 1'49.313   209.9
2. 41 宇井陽一 Japan Derbi 9 1'49.459 0.146 207.5
3. 4 東雅雄 Japan Honda 10 1'49.730 0.417 206.4
4. 6 Mirko Giansanti Italy Honda 10 1'50.007 0.694 205.9
5. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 10 1'50.010 0.697 207.9
6. 26 Daniel Pedrosa Spain Honda 11 1'50.040 0.727 205.1
7. 8 Gianluigi Scalvini Italy Italjet 9 1'50.105 0.792 204.3
8. 16 Simone Sanna Italy Aprilia 8 1'50.105 0.792 202.2
9. 54 Manuel Poggiali RSM Gilera 9 1'50.123 0.810 206.9
10. 39 Jaroslav Hules Czech Honda 9 1'50.240 0.927 202.5
11. 15 Alex De Angelis Italy Honda 10 1'50.258 0.945 205.8
12. 19 Alessandro Brannetti Italy Aprilia 10 1'50.413 1.100 202.8
13. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 10 1'50.615 1.302 205.5
14. 24 Antonio Elias Spain Honda 11 1'50.764 1.451 199.7
15. 20 Gaspare Caffiero Italy Aprilia 10 1'50.902 1.589 203.6
16. 21 Arnaud Vincent France Honda 9 1'50.930 1.617 202.3
17. 18 Jakub Smarz Czech Honda 11 1'50.943 1.630 202.9
18. 5 上田昇 Japan TSR Honda 8 1'51.029 1.716 204.7
19. 25 Joan Olive Spain Honda 11 1'51.219 1.906 203.7
20. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 9 1'51.366 2.053 201.9
21. 10 Jarno Muller Germany Honda 10 1'51.481 2.168 206.3
22. 28 Gabor Talmacsi Hungary Honda 10 1'51.657 2.334 203.4
23. 17 Steve Jenkner Germany Aprilia 10 1'51.665 2.352 205.0
24. 12 Raul Jara Spain Aprilia 10 1'51.824 2.511 203.3
25. 7 Stefano Perugini Italy Italjet 7 1'51.833 2.520 201.6
26. 31 Angel Rodriguez Spain Aprilia 7 1'52.005 2.692 200.9
27. 27 Marco Petrini Italy Honda 9 1'52.471 3.158 202.4
28. 34 Eric Bataille Andorra Honda 6 1'52.563 3.250 199.6
29. 43 Daniel Pinera Spain Honda 9 1'53.018 3.705 198.6
30. 44 Hector Faubel Spain Aprilia 10 1'53.118 3.805 204.1
31. 14 Phillipp Hageneger Germany Honda 8 1'53.403 4.090 201.4
32. 11 Max Sabbatani Italy Aprilia 8 1'55.440 6.127 202.7

250

Pos. No. Rider Nation Machine Lap(s) Best Time Behind Max Speed
1. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 11 1'45.149   238.4
2. 15 Roberto Locatelli Italy Aprilia 11 1'45.373 0.224 235.6
3. 5 Marco Melandri Italy Aprilia 11 1'45.460 0.311 242.9
4. 10 Fonsi Nieto Spain Aprilia 10 1'45.546 0.397 237.4
5. 7 Emilio Alzamora Spain Honda 10 1'45.649 0.500 237.8
6. 44 Roberto Rolfo Italy Aprilia 11 1'45.665 0.516 237.3
7. 74 加藤大治郎 Japan Honda 10 1'45.718 0.569 242.3
8. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 10 1'46.138 0.989 235.2
9. 6 Alex Debon Spain Aprilia 11 1'46.199 1.050 238.1
10. 31 原田哲也 Japan Aprilia 11 1'46.281 1.132 241.1
11. 21 Franco Battaini Italy Aprilia 11 1'46.282 1.133 236.2
12. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 11 1'46.827 1.678 230.3
13. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 10 1'46.846 1.697 234.7
14. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 10 1'46.863 1.714 233.2
15. 81 Randy De Puniet France Aprilia 11 1'46.866 1.717 233.3
16. 20 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 10 1'46.994 1.845 235.0
17. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 11 1'47.134 1.985 238.0
18. 66 Alex Hofmann Germany Aprilia 11 1'47.208 2.059 234.6
19. 42 David Checa Spain Honda 10 1'47.225 2.076 231.4
20. 57 Lorenzo Lanzi Italy Aprilia 10 1'47.247 2.098 240.4
21. 55 Diego Giugovaz Italy Yamaha 11 1'47.288 2.139 227.7
22. 19 Julien Allemand Italy Yamaha 10 1'47.766 2.617 229.5
23. 50 Sylvain Guintoli France Aprilia 11 1'47.773 2.624 235.7
24. 12 Klaus Noehles Germany Aprilia 9 1'47.962 2.813 239.1
25. 22 David De Gea Spain Honda 11 1'48.137 2.988 228.7
26. 38 Alvaro Molina Spain Honda 10 1'49.170 4.021 224.2
27. 16 David Tomas Spain Honda 10 1'49.675 4.526 230.3
28. 98 Katja Poensgen Germany Aprilia 10 1'49.915 4.766 227.5
29. 39 Ismael Bonilla Spain Honda 10 1'50.285 5.136 222.0
30. 23 Cesar Barros Brazil Yamaha 11 1'50.608 5.459 227.7
31. 45 Stuart Edwards Great Britain TSR Honda 10 1'50.690 5.541 229.1
32. 41 Damaso Nacher Spain Honda 5 1'53.908 8.759 221.3

500

Pos. No. Rider Nation Machine Lap(s) Best Time Behind Max Speed
1. 65 Loris Capirossi Italy Honda 11 1'43.687   257.4
2. 1 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 12 1'43.698 0.011 257.8
3. 46 Valentino Rossi Italy Honda 10 1'43.750 0.063 260.7
4. 6 阿部典史 Japan Yamaha 11 1'43.961 0.274 261.9
5. 41 芳賀紀行 Japan Yamaha 11 1'44.239 0.552 258.6
6. 3 Max Biaggi Italy Yamaha 11 1'44.286 0.599 252.6
7. 56 中野真矢 Japan Yamaha 10 1'44.312 0.625 246.7
8. 10 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 10 1'44.388 0.701 252.2
9. 4 Alex Barros Brazil Honda 11 1'44.448 0.761 259.2
10. 11 宇川徹 Japan Honda 11 1'44.599 0.912 255.4
11. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 9 1'44.729 1.042 251.6
12. 5 Garry McCoy Australia Yamaha 11 1'44.744 1.057 250.3
13. 28 Alex Criville Spain Honda 10 1'44.862 1.175 256.1
14. 15 Sete Gibernau Spain Suzuki 9 1'44.905 1.218 251.8
15. 8 Chris Walker Great Britain Honda 10 1'45.008 1.321 250.5
16. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Proton KR 11 1'45.445 1.758 256.3
17. 14 Anthony West Australia Honda 8 1'46.288 2.601 248.3
18. 24 Jason Vincent Great Britain Pulse 11 1'46.297 2.610 249.1
19. 9 Leon Haslam Great Britain Honda 11 1'46.369 2.682 244.7
20. 68 Mark Willis Australia Pulse 11 1'47.137 3.450 247.0
21. 16 Johan Stigefelt Sweden Sabre V4 9 1'47.512 3.825 242.4
22. 21 Barry Veneman Netherland Honda 10 1'48.890 5.203 242.3
23. 12 青木治親 Japan Honda 2 2'12.505 28.818 195.3
24. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1 3'51.983 2'08.296 190.7


Copyright (c) Masatsune Wake (2001), wake@wakemasa.com