1998 FIM World Superbike Champion Ship
Round1 Australia
1st Qualifying Session


Pos. Rider Bike Best Time km/h
1. A.スライト Honda 1'34.785 169.014
2. P.ゴダード Suzuki 1'34.785 169.014
3. 芳賀紀行 Yamaha 1'35.095 168.463
4. T.コーサー Ducati 1'35.257 168.463
5. C.フォガティ Ducati 1'35.426 167.878
6. P.F.キリ Ducati 1'35.447 167.841
7. C.エドワース Honda 1'35.585 167.599
8. J.ウィットハム Suzuki 1'35.590 167.590
9. 柳川明 Kawasaki 1'35.728 167.349
10. M.ウィリス Suzuki 1'35.986 166.899
11. C.コンネル Ducati 1'36.157 166.602
12. S.マーチン Ducati 1'36.394 166.192
13. A.グラミーニ Ducati 1'36.648 165.756
14. S.ラッセル Yamaha 1'36.661 165.733
15. H.ホジソン Kawasaki 1'36.691 165.682
16. L.ペデルチーニ Ducati 1'36.789 165.514
17. P.ボンテンピ Kawasaki 1'36.858 165.396
18. I.ヤーマン Kawasaki 1'37.400 164.476
19. S.ジレス Honda 1'37.446 164.398
20. M.キャンベル Ducati 1'38.220 163.103
21. G.ラビッラ Ducati 1'38.703 162.305
22. A.マックスウェル Kawasaki 1'38.872 162.027
23. T.リース Suzuki 1'39.179 161.526
24. D.バノリーニ Ducati 1'40.556 159.314
25. J.デレタン Yamaha 1'40.801 158.926
26. A.ストラウド Kawasaki 1'41.179 158.333
27. J.マルキヴィカ Honda 1'41.323 158.108
28. F.フロンタット Honda 1'41.624 157.639
29. C.オグネニス Suzuki 1'41.926 157.172
30. D.フルトン Kawasaki 1'42.230 156.705
31. J.フェラン Kawasaki 1'42.442 156.381
32. S.ウェブスター Yamaha 1'43.725 154.446
33. E.ミラー Kawasaki 1'43.727 154.443
34. C.スタッフォード Yamaha 1'44.208 153.730
35. J.オーチャード Yamaha 1'45.317 152.112
36. T.ナッシュ Kawasaki 1'46.301 150.704


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp