| Pos. | Rider | Bike | Laps | Time | Km/h | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 芳賀紀行 | Yamaha | 22 | 35'35.822 | 165.013 | |
| 2. | A.スライト | Honda | 22 | 35'35.893 | 165.008 | 0.071 |
| 3. | C.フォガティ | Ducati | 22 | 35'42.377 | 164.508 | 6.555 |
| 4. | P.ゴダード | Suzuki | 22 | 35'44.327 | 164.359 | 8.505 |
| 5. | 柳川明 | Kawasaki | 22 | 35'44.342 | 164.358 | 8.520 |
| 6. | T.コーサー | Ducati | 22 | 35'52.119 | 163.764 | 16.297 |
| 7. | C.エドワース | Honda | 22 | 35'56.668 | 163.418 | 20.846 |
| 8. | S.ラッセル | Yamaha | 22 | 35'56.733 | 163.413 | 20.911 |
| 9. | M.ウィリス | Suzuki | 22 | 36'08.498 | 162.527 | 32.676 |
| 10. | S.マーチン | Ducati | 22 | 36'10.100 | 162.407 | 34.278 |
| 11. | G.ラビッラ | Ducati | 22 | 36'19.032 | 161.741 | 43.210 |
| 12. | J.ウィットハム | Suzuki | 22 | 36'19.052 | 161.740 | 43.230 |
| 13. | S.ジレス | Honda | 22 | 36'19.708 | 161.691 | 43.886 |
| 14. | C.コンネル | Ducati | 22 | 36'26.713 | 161.173 | 50.891 |
| 15. | A.グラミーニ | Ducati | 22 | 36'34.058 | 160.633 | 58.236 |
| 16. | A.ストラウド | Kawasaki | 22 | 36'49.201 | 159.532 | 1'13.379 |
| 17. | A.マックスウェル | Kawasaki | 22 | 37'11.807 | 157.916 | 1'35.985 |
| 18. | D.バノリーニ | Ducati | 21 | 35'50.194 | 156.460 | 1 Lap |
| 19. | F.プロタット | Honda | 21 | 36'01.553 | 155.638 | 1 Lap |
| 20. | D.フルトン | Kawasaki | 21 | 36'15.516 | 154.639 | 1 Lap |
| 21. | T.リース | Suzuki | 21 | 36'31.855 | 153.486 | 1 Lap |
| 22. | J.デレタン | Yamaha | 21 | 36'43.459 | 152.678 | 1 Laps |
| 23. | C.オグネニス | Suzuki | 21 | 36'46.866 | 152.442 | 1 Lap |
| 24. | J.マルキヴィカ | Honda | 21 | 36'48.923 | 152.300 | 1 Laps |
| RT | E.ミラー | Kawasaki | 17 | 29'33.201 | 5 Laps | |
| RT | S.ウェブスター | Yamaha | 15 | 27'42.562 | 7 Laps | |
| RT | M.キャンベル | Ducati | 14 | 23'08.897 | 8 Laps | |
| RT | P.F.キリ | Ducati | 10 | 16'12.130 | 12 Laps | |
| RT | L.ペデルチーニ | Ducati | 8 | 13'27.540 | 14 Laps | |
| RT | P.ボンテンピ | Kawasaki | 7 | 11'39.124 | 15 Laps | |
| RT | H.ホジソン | Kawasaki | 5 | 8'28.786 | 17 Laps | |
| RT | I.ヤーマン | Kawasaki | 2 | 3'33.505 | 20 Laps | |
| RT | J.フェラン | Kawasaki | 0.000 | 22 Laps |
Fastest Lap : #111 A.Slight
Time : 1'35.700
km/h : 167.398
モータースポーツのページへ
トップページへ