1998 FIM World Superbike Champion Ship
Round10 Europe
1st Qualifying Session


Pos. Rider Bike Best Time km/h
1. A.スライト Honda 1'30.655 171.472
2. T.コーサー Ducati 1'30.952 170.912
3. 柳川明 Kawasaki 1'31.054 170.720
4. A.メクラウ Ducati 1'31.332 170.201
5. C.フォガティ Ducati 1'31.445 169.990
6. J.ウィットハム Suzuki 1'31.508 169.873
7. P.F.キリ Ducati 1'31.516 169.858
8. S.ラッセル Yamaha 1'31.549 169.797
9. C.エドワース Honda 1'31.682 169.551
10. G.ラビッラ Ducati 1'31.763 169.401
11. N.ホジソン Kawasaki 1'31.784 169.362
12. P.ゴダード Suzuki 1'32.099 168.783
13. 芳賀紀行 Yamaha 1'32.334 168.354
14. A.グラミーニ Ducati 1'33.185 166.816
15. I.ヤーマン Kawasaki 1'34.080 165.229
16. L.ペデルチーニ Ducati 1'34.120 165.159
17. E.コルピアホ Kawasaki 1'34.462 164.561
18. M.イナモラティ Kawasaki 1'34.571 164.054
19. A.ストラウド Kawasaki 1'34.754 164.054
20. M.カインツ Kawasaki 1'36.663 160.814
21. G.エスターラー Kawasaki 1'36.871 160.469
22. J.ウォルフステイナー Kawasaki 1'36.911 160.402
23. S.ヴィッツゼム Ducati 1'37.440 159.532
24. J.マルキャブカ Honda 1'37.619 159.239
25. G.スザコルカザイ Kawasaki 1'37.824 158.905
26. F.プロタット Ducati 1'37.854 158.857
27. O.ニーダーキルチャー Suzuki 1'37.913 158.761
28. C.ザイサー Honda 1'37.977 158.657
29. A.ゲットゥチェ Kawasaki 1'38.409 157.961
30. V.カルバン Suzuki 1'39.807 155.748
31. E.シューラー Kawasaki 1'41.192 153.616
32. A.リッチバーガー Suzuki 1'41.327 153.412


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp