1998 FIM World Superbike Champion Ship
Round10 Europe
Qualifying Session (Overall)


Pos. Rider Bike 1st Sess 2nd Sess Best Time km/h
1. A.スライト Honda 1'30.655 1'30.476 1'30.476 171.811
2. C.エドワース Honda 1'31.682 1'30.673 1'30.673 171.438
3. C.フォガティ Ducati 1'31.445 1'30.762 1'30.762 171.269
4. T.コーサー Ducati 1'30.952 1'30.803 1'30.803 171.192
5. 柳川明 Kawasaki 1'31.054 1'30.882 1'30.882 171.043
6. P.F.キリ Ducati 1'31.516 1'31.156 1'31.156 170.529
7. A.メクラウ Ducati 1'31.332 1'32.781 1'31.332 170.201
8. J.ウィットハム Suzuki 1'31.508 1'31.363 1'31.363 170.143
9. S.ラッセル Yamaha 1'31.549 1'31.777 1'31.549 169.797
10. N.ホジソン Kawasaki 1'31.784 1'31.562 1'31.562 169.773
11. 芳賀紀行 Yamaha 1'32.334 1'31.613 1'31.613 169.678
12. G.ラビッラ Ducati 1'31.763 1'31.657 1'31.657 169.597
13. P.ゴダード Suzuki 1'32.099 1'32.189 1'32.099 168.783
14. A.グラミーニ Ducati 1'33.185 1'33.523 1'33.185 166.816
15. L.ペデルチーニ Ducati 1'34.120 1'33.382 1'33.382 166.464
16. E.コルピアホ Kawasaki 1'34.462 1'33.813 1'33.813 165.699
17. M.イナモラティ Kawasaki 1'34.571 1'33.883 1'33.883 165.576
18. I.ヤーマン Kawasaki 1'34.080 1'33.913 1'33.913 165.576
19. A.ストラウド Kawasaki 1'34.754 1'34.274 1'34.274 164.889
20. M.カインツ Kawasaki 1'36.663 1'36.374 1'36.374 161.296
21. J.ウォルフステイナー Kawasaki 1'36.911 1'36.610 1'36.610 160.902
22. G.スザコルカザイ Kawasaki 1'37.824 1'36.645 1'36.645 160.844
23. F.プロタット Ducati 1'37.854 1'36.756 1'36.756 160.659
24. G.エスターラー Kawasaki 1'36.871 1'37.333 1'36.871 160.469
25. C.ザイサー Honda 1'37.977 1'37.139 1'37.139 160.026
26. S.ヴィッツゼム Ducati 1'37.440 1'38.739 1'37.440 159.532
27. J.マルキャブカ Honda 1'37.619 1'37.624 1'37.619 159.239
28. O.ニーダーキルチャー Suzuki 1'37.913 1'40.635 1'37.913 158.761
29. A.ゲットゥチェ Kawasaki 1'38.409 1'39.324 1'38.409 157.961
30. V.カルバン Suzuki 1'39.807 1'38.687 1'38.687 157.516
31. F.ムンドスパーガー Kawasaki   1'38.764 1'38.764 157.393
32. E.シューラー Kawasaki 1'41.192 1'41.261 1'41.192 153.616
33. A.リッチバーガー Suzuki 1'41.327 1'41.663 1'41.327 153.412


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp