| Pos. | Rider | Bike | Lap(s) | Total Time | Diff. | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P.F.キリ | Ducati | 16 | 33'28.451 | 173.478 | |
| 2. | C.フォガティ | Ducati | 16 | 33'28.609 | 0.158 | 1173.464 |
| 3. | T.コーサー | Ducati | 16 | 33'32.399 | 3.948 | 173.137 |
| 4. | A.スライト | Honda | 16 | 33'47.460 | 19.009 | 171.851 |
| 5. | C.エドワース | Honda | 16 | 33'48.349 | 19.898 | 171.776 |
| 6. | P.ゴダード | Suzuki | 16 | 33'50.476 | 22.025 | 171.596 |
| 7. | 柳川明 | Kawasaki | 16 | 33'50.542 | 22.091 | 171.590 |
| 8. | 芳賀紀行 | Yamaha | 16 | 34'07.295 | 38.844 | 170.186 |
| 9. | S.ラッセル | Yamaha | 16 | 34'07.295 | 38.844 | 170.186 |
| 10. | N.ホジソン | Kawasaki | 16 | 34'13.104 | 44.653 | 169.705 |
| 11. | A.グラミーニ | Ducati | 16 | 34'26.622 | 58.171 | 168.595 |
| 12. | I.ヤーマン | Kawasaki | 16 | 34'35.676 | 1'07.225 | 168.595 |
| 13. | M.イナモラティ | Kawasaki | 16 | 34'46.342 | 1'17.891 | 167.001 |
| 14. | E.コルピアホ | Kawasaki | 16 | 34'53.014 | 1'23.563 | 166.548 |
| 15. | A.ストラウド | Kawasaki | 16 | 35'13.411 | 1'44.960 | 164.862 |
| 16. | H.プラタシス | Kawasaki | 15 | 33'55.261 | 1 Lap | 160.493 |
| 17. | G.スピルト | Kawasaki | 15 | 34'30.179 | 1 Lap | 157.786 |
| Not Classified | ||||||
| G.ラビッラ | Ducati | 7 | 14'59.280 | 11 Laps | ||
| F.プロタット | Ducati | 5 | 11'35.280 | 11 Laps | ||
| J.ウィットハム | Suzuki | 0.000 | 16 Laps | |||
| Not Started | ||||||
| L.ペデルチーニ | Ducati | |||||
| R.ヴァン.ストラレン | Yamaha | |||||
| P.リーディー | Kawasaki | |||||
| E.ノルデン | Kawasaki | |||||
| O.ハブネン | Kawasaki | |||||
| J.マルキャブカ | Honda | |||||
Fastest Lap : #7 P.F.Chili
Time : 2'04.526
Speed : 174.874km/h
モータースポーツのページへ
トップページへ