| Pos. | Rider | Bike | Lap(s) | Total Time | Diff. | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 芳賀紀行 | Yamaha | 25 | 38'00.953 | 147.451 | |
| 2. | 柳川明 | Kawasaki | 25 | 38'02.335 | 1.382 | 147.362 |
| 3. | 梁明 | Kawasaki | 25 | 38'02.519 | 1.566 | 147.350 |
| 4. | C.フォガティ | Ducati | 25 | 38'08.812 | 7.859 | 146.945 |
| 5. | 北川圭一 | Kawasaki | 25 | 38'11.702 | 10.749 | 146.759 |
| 6. | A.スライト | Honda | 25 | 38'12.838 | 11.885 | 146.687 |
| 7. | 吉川和多留 | Yamaha | 25 | 38'13.080 | 12.127 | 146.671 |
| 8. | 芳賀健輔 | Yamaha | 25 | 38'22.372 | 21.419 | 146.079 |
| 9. | J.ウィットハム | Suzuki | 25 | 38'25.146 | 24.193 | 145.903 |
| 10. | P.ゴダード | Suzuki | 25 | 38'25.164 | 24.211 | 145.903 |
| 11. | 武石伸也 | Kawasaki | 25 | 38'26.254 | 25.301 | 145.833 |
| 12. | S.ラッセル | Yamaha | 25 | 38'26.981 | 26.028 | 145.787 |
| 13. | C.エドワース | Honda | 25 | 38'34.923 | 33.970 | 145.287 |
| 14. | 武田雄一 | Honda | 25 | 38'35.144 | 34.191 | 145.287 |
| 15. | G.ラビッラ | Ducati | 25 | 38'54.676 | 53.723 | 144.058 |
| 16. | N.ホジソン | Kawasaki | 25 | 38'17.068 | 57.586 | 143.820 |
| 17. | 鎌田学 | Honda | 25 | 39'17.068 | 1'16.115 | 142.698 |
| 18. | I.ヤーマン | Kawasaki | 25 | 39'22.529 | 1'21.576 | 142.360 |
| Not Classified | ||||||
| M.イナモラティ | Kawasaki | 24 | 37'58.817 | 1 Lap | ||
| A.ストラウド | Kawasaki | 24 | 37'59.983 | 1 Lap | ||
| 芹沢太麻樹 | Kasasaki | 10 | 15'49.250 | 15 Laps | ||
| J.マルキャブカ | Honda | 6 | 10'04.723 | 19 Laps | ||
| P.F.キリ | Ducati | 5 | 7'48.919 | 20 Laps | ||
| 伊藤真一 | Honda | 5 | 7'58.542 | 20 Laps | ||
| Not Started | ||||||
| 渡辺篤 | Suzuki | 0.000 | ||||
Fastest Lap : #41 芳賀紀行
Time : 1'30.028
Speed : 149.433 km/h
モータースポーツのページへ
トップページへ