1998 FIM World Superbike Champion Ship
Round2 Great Bretain
1st Qualifying Session


Pos. Rider Bike Best Time km/h
1. T.コーサー Ducati 1'33.931 154.185
2. C.エドワース Honda 1'34.812 152.752
3. P.F.キリ Ducati 1'34.890 152.627
4. S.ヒスロップ Yamaha 1'34.919 152.580
5. J.ウィットハム Suzuki 1'34.966 152.505
6. 芳賀紀行 Yamaha 1'34.989 152.468
7. A.スライト Honda 1'34.996 152.456
8. 柳川明 Kawasaki 1'35.088 152.309
9. C.フォガティ Ducati 1'35.091 152.304
10. P.ゴダード Suzuki 1'35.175 152.170
11. N.ホジソン Kawasaki 1'35.308 151.957
12. N.マッケンジー Yamaha 1'35.343 151.902
13. C.ウォーカー Kawasaki 1'35.515 151.628
14. P.ボンテンピ Kawasaki 1'36.067 150.757
15. T.バイリス Ducati 1'36.082 150.733
16. M.ルター Honda 1'36.090 150.721
17. J.ハイドン Suzuki 1'36.189 150.566
18. T.ライマー Suzuki 1'36.190 150.564
19. S.ラッセル Yamaha 1'36.346 150.320
20. G.ラビッラ Ducati 1'36.631 149.877
21. S.エメット Ducati 1'36.834 149.563
22. I.シンプソン Honda 1'37.130 149.107
23. L.ペデルチーニ Ducati 1'37.480 148.572
24. A.グラミーニ Ducati 1'37.531 148.494
25. I.ヤーマン Kawasaki 1'38.188 147.500
26. J.ロビンソン Ducati 1'38.764 146.640
27. F.プロタット Honda 1'38.783 146.612
28. J.デレタン Yamaha 1'39.154 146.063
29. A.ストラウド Kawasaki 1'40.074 144.720
30. M.シュルテン Suzuki 1'40.157 144.600
31. O.ハブネン Honda 1'42.114 141.829


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp