1998 FIM World Superbike Champion Ship
Round2 Great Bretain
Qualifying Session (Overall)


Pos. Rider Bike 1st Sess 2nd Sess Best Time km/h
1. T.コーサー Ducati 1'33.931 1'33.707 1'33.707 154.554
2. 柳川明 Kawasaki 1'35.088 1'34.364 1'34.364 153.478
3. A.スライト Honda 1'34.996 1'34.451 1'34.451 153.336
4. G.ラビッラ Ducati 1'36.631 1'34.506 1'34.506 153.247
5. C.エドワース Honda 1'34.812 1'34.553 1'34.553 153.171
6. P.F.キリ Ducati 1'34.890 1'34.647 1'34.647 153.019
7. N.マッケンジー Yamaha 1'35.343 1'34.725 1'34.725 152.893
8. P.ゴダード Suzuki 1'35.175 1'34.752 1'34.752 152.849
9. 芳賀紀行 Yamaha 1'34.989 1'34.756 1'34.756 152.843
10. S.ヒスロップ Yamaha 1'34.919 1'34.757 1'34.757 152.841
11. C.ウォーカー Kawasaki 1'35.515 1'34.817 1'34.817 152.744
12. J.ウィットハム Suzuki 1'34.966 1'34.870 1'34.870 152.659
13. J.ハイドン Suzuki 1'36.189 1'35.052 1'35.052 152.367
14. C.フォガティ Ducati 1'35.091 1'35.346 1'35.091 152.304
15. S.エメット Ducati 1'36.834 1'35.172 1'35.172 152.175
16. N.ホジソン Kawasaki 1'35.308 1'35.843 1'35.308 151.957
17. S.ラッセル Yamaha 1'36.346 1'35.491 1'35.491 151.666
18. M.ルター Honda 1'36.090 1'35.831 1'35.831 151.128
19. P.ボンテンピ Kawasaki 1'36.067 1'36.916 1'36.067 150.757
20. T.バイリス Ducati 1'36.082 1'36.245 1'36.082 150.733
21. T.ライマー Suzuki 1'36.190 1'36.452 1'36.190 150.564
22. L.ペデルチーニ Ducati 1'37.480 1'36.230 1'36.230 150.501
23. A.グラミーニ Ducati 1'37.531 1'36.852 1'36.852 149.535
24. I.シンプソン Honda 1'37.130 1'37.104 1'37.104 149.147
25. J.ロビンソン Ducati 1'38.764 1'37.872 1'37.872 147.976
26. I.ヤーマン Kawasaki 1'38.188 1'38.372 1'38.188 147.500
27. F.プロタット Honda 1'38.783 1'40.421 1'38.783 146.612
28. J.デレタン Yamaha 1'39.154 1'39.481 1'39.154 146.063
29. A.ストラウド Kawasaki 1'40.074 1'39.582 1'39.582 145.435
30. M.シュルテン Suzuki 1'40.157   1'40.157 144.600
31. O.ハブネン Honda 1'42.114 1'41.794 1'41.794 142.275


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp