1998 FIM World Superbike Champion Ship
Round3 Italy
1st Qualifying Session


Pos. Rider Bike Best Time km/h
1. A.スライト Honda 1'47.163 193.835
2. C.エドワース Honda 1'48.049 192.246
3. C.フォガティ Ducati 1'48.190 191.995
4. N.ホジソン Kawasaki 1'48.208 191.963
5. T.コーサー Ducati 1'48.231 191.922
6. 柳川明 Kawasaki 1'48.471 191.498
7. G.ラビッラ Ducati 1'48.668 191.151
8. 芳賀紀行 Yamaha 1'49.069 190.448
9. J.ウィットハム Suzuki 1'49.105 190.385
10. P.F.キリ Ducati 1'49.118 190.362
11. P.ゴダード Suzuki 1'49.368 189.927
12. S.ラッセル Yamaha 1'49.480 189.733
13. P.ボンテンピ Kawasaki 1'49.568 189.580
14. A.メクラウ Ducati 1'49.677 189.392
15. I.ヤーマン Kawasaki 1'50.109 188.649
16. L.ペデルチーニ Ducati 1'50.643 187.738
17. F.プロタット Honda 1'51.236 186.738
18. A.グラミーニ Ducati 1'51.251 186.712
19. E.コルピアホ Kawasaki 1'52.527 184.595
20. P.ブローラ Ducati 1'52.700 184.312
21. J.デレタン Yamaha 1'53.087 183.681
22. G.カンタルポ Ducati 1'53.296 183.342
23. A.ストラウド Kawasaki 1'53.895 182.378
24. I.アルノルディ Ducati 1'54.730 181.051
25. J.マルキャブカ Honda 1'54.763 180.999
26. F.ポイヤー Ducati 1'54.873 180.825
27. M.ブルサ Kawasaki 1'55.093 180.480
28. P.マルビーニ Ducati 1'55.262 180.215
29. G.バルツリーニ Yamaha 1'56.305 178.599
30. V.カルバン Suzuki 1'57.508 176.770
31. J.R.ピネダ Suzuki 1'58.310 175.572
32. B.スカトラ Kawasaki 2'01.104 171.521


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp