1998 FIM World Superbike Champion Ship
Round3 Italy
Qualifying Session (Overall)


Pos. Rider Bike 1st Time 2nd Time Best Time km/h
1. A.スライト Honda 1'47.163 1'47.614 1'47.163 193.835
2. C.エドワース Honda 1'48.049 1'47.203 1'47.203 193.763
3. C.フォガティ Ducati 1'48.190 1'47.551 1'47.551 193.136
4. T.コーサー Ducati 1'48.231 1'47.886 1'47.886 192.536
5. P.F.キリ Ducati 1'49.118 1'47.896 1'47.896 192.518
6. 柳川明 Kawasaki 1'48.471 1'47.901 1'47.901 192.509
7. N.ホジソン Kawasaki 1'48.208 1'48.029 1'48.029 192.281
8. S.ラッセル Yamaha 1'49.480 1'48.369 1'48.369 191.678
9. P.ボンテンピ Kawasaki 1'49.568 1'48.624 1'48.624 191.228
10. G.ラビッラ Ducati 1'48.668 1'49.447 1'48.668 191.151
11. J.ウィットハム Suzuki 1'49.105 1'48.732 1'48.732 191.038
12. P.ゴダード Suzuki 1'49.368 1'48.806 1'48.806 190.908
13. 芳賀紀行 Yamaha 1'49.069 1'49.261 1'49.069 190.448
14. A.メクラウ Ducati 1'49.677 1'50.023 1'49.677 189.392
15. I.ヤーマン Kawasaki 1'50.109 1'49.854 1'59.854 189.087
16. A.グラミーニ Ducati 1'51.251 1'50.209 1'50.209 188.478
17. L.ペデルチーニ Ducati 1'50.643 1'50.230 1'50.230 188.442
18. F.プロタット Honda 1'51.236 1'51.167 1'51.167 186.854
19. E.コルピアホ Kawasaki 1'52.527 1'51.168 1'51.168 186.852
20. P.ブローラ Ducati 1'52.700 1'52.703 1'52.700 184.312
21. J.デレタン Yamaha 1'53.087 1'52.949 1'52.949 183.906
22. G.カンタルポ Ducati 1'53.296 1'52.962 1'52.962 183.884
23. J.マルキャブカ Honda 1'54.763 1'53.590 1'53.590 182.868
24. A.ストラウド Kawasaki 1'53.895 1'53.626 1'53.626 182.810
25. I.アルノルディ Ducati 1'54.730 1'54.262 1'54.262 181.792
26. M.ブルサ Kawasaki 1'55.093 1'54.531 1'54.531 181.365
27. F.ポイヤー Ducati 1'54.873 1'55.371 1'54.873 180.825
28. B.スカトラ Kawasaki 2'01.104 1'55.155 1'55.155 180.382
29. P.マルビーニ Ducati 1'55.262 1'56.164 1'55.262 180.215
30. V.カルバン Suzuki 1'57.508 1'55.606 1'55.606 179.679
31. G.バルツリーニ Yamaha 1'56.305 1'56.194 1'56.194 178.769
32. J.ロドリゲス Ducati 1'58.310 1'57.000 1'57.000 177.538


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp