| Pos. | Rider | Bike | Laps | Time | km/h | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | C.エドワース | Honda | 18 | 32'24.648 | 192.269 | |
| 2. | A.スライト | Honda | 18 | 32'24.731 | 192.261 | 0.083 |
| 3. | T.コーサー | Ducati | 18 | 32'30.282 | 191.713 | 5.634 |
| 4. | N.ホジソン | Kawasaki | 18 | 32'30.744 | 191.668 | 6.096 |
| 5. | P.F.キリ | Ducati | 18 | 32'30.795 | 191.663 | 6.147 |
| 6. | C.フォガティ | Ducati | 18 | 32'30.885 | 191.654 | 6.237 |
| 7. | P.ゴダード | Suzuki | 18 | 32'44.929 | 190.284 | 20.281 |
| 8. | J.ウィットハム | Suzuki | 18 | 32'49.072 | 189.884 | 24.424 |
| 9. | 芳賀紀行 | Yamaha | 18 | 32'53.966 | 189.413 | 29.318 |
| 10. | G.ラビッラ | Ducati | 18 | 32'54.186 | 189.392 | 29.538 |
| 11. | A.メクラウ | Ducati | 18 | 32'54.299 | 189.381 | 29.651 |
| 12. | A.グラミーニ | Ducati | 18 | 33'05.528 | 188.310 | 40.880 |
| 13. | I.ヤーマン | Kawasaki | 18 | 33'27.931 | 186.209 | 1'03.283 |
| 14. | L.ペデルチーニ | Ducati | 18 | 33'37.210 | 185.353 | 1'12.562 |
| 15. | E.コルピアホ | Kawasaki | 18 | 33'39.686 | 185.125 | 1'15.038 |
| 16. | F.プロタット | Honda | 18 | 33'58.631 | 183.405 | 1'33.983 |
| 17. | P.ブローラ | Ducati | 18 | 34'03.734 | 182.947 | 1'39.086 |
| 18. | G.カンタルポ | Ducati | 17 | 32'24.809 | 181.572 | 1 Lap |
| 19. | J.デレタン | Yamaha | 17 | 32'40.568 | 180.113 | 1 Lap |
| 20. | J.マルキャブカ | Honda | 17 | 32'51.930 | 179.075 | 1 Lap |
| 21. | J.デレタン | Yamaha | 1'53.087 | 1'52.949 | 1'52.949 | 183.906 |
| D.N.F. | ||||||
| V.カルバン | Suzuki | 16 | 31'55.560 | 2 Laps | ||
| S.ラッセル | Yamaha | 10 | 18'20.303 | 8 Laps | ||
| M.ブルサ | Kawasaki | 10 | 19'22.764 | 8 Laps | ||
| G.バルツリーニ | Yamaha | 7 | 13'48.825 | 11 Laps | ||
| P.ボンテンピ | Kawasaki | 4 | 23'50.744 | 14 Laps | ||
| 柳川明 | Kawasaki | 3 | 5'30.448 | 15 Laps | ||
| F.ポイヤー | Ducati | 3 | 5'56.574 | 15 Laps | ||
| J.ロドリゲス | Ducati | 2 | 4'16.900 | 16 Laps | ||
| B.スカトラ | Kawasaki | 1 | 2'06.407 | 17 Laps | ||
| P.マルビーニ | Ducati | 1 | 2'07.306 | 17 Laps | ||
| Not Started | ||||||
| I.アルノルディ | Ducati | |||||
| A.ストラウド | Kawasaki | |||||
Fastest Lap : #111 A.Slight
Time : 1'46.856
モータースポーツのページへ
トップページへ