| Pos. | Rider | Bike | Laps | Time | km/h | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | C.エドワース | Honda | 18 | 32'29.458 | 191.794 | |
| 2. | C.フォガティ | Ducati | 18 | 32'32.155 | 191.529 | 2.697 |
| 3. | P.F.キリ | Ducati | 18 | 32'33.753 | 191.373 | 4.295 |
| 4. | T.コーサー | Ducati | 18 | 32'40.099 | 190.753 | 10.641 |
| 5. | J.ウィットハム | Suzuki | 18 | 32'47.897 | 189.997 | 18.439 |
| 6. | 柳川明 | Kawasaki | 18 | 32'47.922 | 189.995 | 18.464 |
| 7. | N.ホジソン | Kawasaki | 18 | 32'54.960 | 189.318 | 25.502 |
| 8. | P.ゴダード | Suzuki | 18 | 32'55.068 | 189.307 | 25.610 |
| 9. | A.メクラウ | Ducati | 18 | 32'57.583 | 189.067 | 28.125 |
| 10. | 芳賀紀行 | Yamaha | 18 | 32'57.592 | 189.066 | 28.134 |
| 11. | P.ボンテンピ | Kawasaki | 18 | 33'06.375 | 188.230 | 36.917 |
| 12. | I.ヤーマン | Kawasaki | 18 | 33'23.150 | 186.654 | 53.692 |
| 13. | A.グラミーニ | Ducati | 18 | 33'23.322 | 186.637 | 53.864 |
| 14. | L.ペデルチーニ | Ducati | 18 | 33'42.258 | 184.890 | 1'12.800 |
| 15. | E.コルピアホ | Kawasaki | 18 | 33'43.162 | 184.807 | 1'13.704 |
| 16. | F.プロタット | Honda | 18 | 33'54.741 | 183.756 | 1'25.283 |
| 17. | P.ブローラ | Ducati | 18 | 34'04.575 | 182.872 | 1'35.117 |
| 18. | G.カンタルポ | Ducati | 18 | 34'10.167 | 182.373 | 1'40.709 |
| 19. | J.デレタン | Yamaha | 18 | 34'15.571 | 181.893 | 1'46.113 |
| 20 | P.マルビーニ | Ducati | 17 | 33'03.697 | 178.013 | 1 Lap |
| 21. | V.カルバン | Suzuki | 17 | 34'15.851 | 171.765 | 1 Lap |
| D.N.F. | ||||||
| A.スライト | Honda | 17 | 30'42.039 | 1 Lap | ||
| G.ラビッラ | Ducati | 13 | 23'43.505 | 5 Laps | ||
| J.マルキャブカ | Honda | 13 | 25'13.205 | 5 Laps | ||
| G.バルツリーニ | Yamaha | 7 | 18'56.491 | 11 Laps | ||
| Not Finished First Lap | ||||||
| S.ラッセル | Yamaha | 18 Laps | ||||
| B.スカトラ | Kawasaki | 18 Laps | ||||
| J.ロドリゲス | Ducati | 18 Laps | ||||
| Not Started | ||||||
| A.ストラウド | Kawasaki | |||||
| I.アルノルディ | Ducati | |||||
| M.ブルサ | Kawasaki | |||||
| F.ポイヤー | Ducati | |||||
Fastest Lap : #111 A.Slight
Time : 1'46.866
モータースポーツのページへ
トップページへ