1998 FIM World Superbike Champion Ship
Round3 Italy
Super Pole


Pos. Rider Bike Best Time km/h
1. A.スライト Honda 1'46.651 194.766
2. T.コーサー Ducati 1'47.252 193.674
3. C.エドワース Honda 1'47.494 193.238
4. C.フォガティ Ducati 1'47.727 192.820
5. P.F.キリ Ducati 1'47.862 192.579
6. 柳川明 Kawasaki 1'47.987 192.356
7. N.ホジソン Kawasaki 1'48.134 192.094
8. J.ウィットハム Suzuki 1'48.317 191.770
9. G.ラビッラ Ducati 1'48.583 191.300
10. P.ボンテンピ Kawasaki 1'48.737 191.029
11. S.ラッセル Yamaha 1'48.897 190.749
12. A.メクラウ Ducati 1'49.250 190.749
13. I.ヤーマン Kawasaki 1'49.741 189.282
14. A.グラミーニ Ducati 1'50.904 187.297
15. 芳賀紀行 Yamaha 1'52.660 184.377


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp