1998 FIM World Superbike Champion Ship
Round4 Spain
Qualifying Session (Overall)


Pos. Rider Bike 1st Sess 2nd Sess Best Time km/h
1. G.ラビッラ Ducati 1'41.848 1'31.631 1'31.631 139.040
2. A.スライト Honda 1'32.924 1'31.950 1'31.950 138.557
3. C.エドワース Honda 1'35.265 1'32.369 1'32.369 137.929
4. 柳川明 Kawasaki 1'40.052 1'32.513 1'32.513 137.714
5. C.フォガティ Ducati 1'33.704 1'32.556 1'32.556 137.650
6. S.ラッセル Yamaha 1'34.151 1'32.642 1'32.642 137.522
7. 芳賀紀行 Yamaha 1'37.550 1'32.691 1'32.691 137.450
8. N.ホジソン Kawasaki 1'39.485 1'32.827 1'32.827 137.248
9. J.ウィットハム Suzuki 1'34.964 1'33.195 1'33.195 136.706
10. P.F.キリ Ducati 1'34.248 1'33.225 1'33.225 136.662
11. T.コーサー Ducati 1'33.474 1'33.555 1'33.474 136.298
12. A.グラミーニ Ducati 1'35.682 1'33.583 1'33.583 136.140
13. P.ゴダード Suzuki 1'39.485 1'33.721 1'33.721 135.939
14. P.ボンテンピ Kawasaki 1'34.117 1'33.826 1'33.826 135.787
15. E.コルピアホ Kawasaki 1'35.797 1'34.708 1'34.708 134.522
16. J.デレタン Yamaha 6'22.715 1'35.038 1'35.038 134.055
17. I.ヤーマン Kawasaki 1'36.609 1'35.099 1'35.099 133.510
18. F.プロタット Honda 1'39.181 1'35.426 1'35.426 133.510
19. A.ストラウド Kawasaki   1'35.477 1'35.477 133.439
20. J.マルキャブカ Honda 1'37.300 1'35.805 1'35.805 132.982
21. V.カルバン Suzuki 1'40.325 1'39.089 1'39.089 128.575
22. S.バーラガン Ducati 1'41.387 1'41.936 1'41.387 125.661


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp