1998 FIM World Superbike Champion Ship
Round5 Germany
Qualifying Session (Overall)


Pos. Rider Bike 1st Sess. 2nd Sess. Best Time km/h
1. A.スライト Honda 1'39.928 1'39.519 1'39.519 164.808
2. C.エドワース Honda 1'41.105 1'40.436 1'40.436 163.303
3. P.F.キリ Ducati 1'41.044 1'40.518 1'40.518 163.170
4. G.ラビッラ Ducati 1'40.633 1'40.533 1'40.533 163.146
5. 芳賀紀行 Yamaha 1'40.637 1'40.720 1'40.637 162.977
6. 柳川明 Kawasaki 1'41.169 1'40.638 1'40.638 162.976
7. T.コーサー Ducati 1'41.565 1'40.884 1'40.884 162.578
8. S.ラッセル Yamaha 1'41.154 1'40.916 1'40.916 162.527
9. C.フォガティ Ducati 1'41.774 1'40.945 1'40.945 162.480
10. J.ウィットハム Suzuki 1'41.694 1'41.279 1'41.279 161.944
11. P.ゴダード Suzuki 1'41.350 1'41.765 1'41.350 161.831
12. N.ホジソン Kawasaki 1'42.325 1'41.586 1'41.586 161.455
13. A.メクラウ Ducati 1'41.867 1'42.215 1'41.867 161.009
14. U.マーク Suzuki 1'42.657 1'42.205 1'42.205 160.477
15. P.ボンテンピ Kawasaki 1'42.567 1'42.450 1'42.450 160.093
16. L.ペデルチーニ Ducati 1'42.964 1'42.504 1'42.504 160.009
17. J.エッカロルド Kawasaki 1'44.192 1'42.925 1'42.925 159.354
18. A.グラミーニ Ducati 1'43.413 1'43.508 1'43.413 158.602
19. I.ヤーマン Kawasaki 1'43.470 1'43.580 1'43.470 158.515
20. R.ザウス Suzuki 1'44.032 1'43.544 1'43.544 158.402
21. F.プロタット Honda 1'43.584   1'43.584 158.341
22. A.ストラウド Kawasaki 1'44.972 1'44.078 1'44.078 157.589
23. R.フェバー Kawasaki 1'44.996 1'44.579 1'44.579 156.834
24. F.ヘイドガー Kawasaki 1'46.099 1'45.285 1'45.285 155.782
25. D.グデリアン Kawasaki 1'45.798 1'45.581 1'45.581 155.346
26. J.デレタン Yamaha 1'46.462 1'46.158 1'46.158 154.501
27. J.マルキャブカ Honda 1'48.136 1'46.383 1'46.383 154.175
28. U.ポールヘイデ Kawasaki 1'47.929 1'47.748 1'47.748 152.221
29. V.カルバン Suzuki 1'48.047 1'48.321 1'48.047 151.800
30. L.クラウス Kawasaki 1'49.268 1'48.188 1'48.188 151.602
31. N.マンツ Suzuki   1'48.535 1'48.535 151.118


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp