| Pos. | Rider | Bike | Lap | Total Time | Diff. | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A.スライト | Honda | 21 | 40'31.963 | 141.627 | |
| 2. | C.エドワース | Honda | 21 | 40'38.571 | 6.608 | 141.244 |
| 3. | P.F.キリ | Ducati | 21 | 40'44.399 | 12.436 | 140.907 |
| 4. | 柳川明 | Kawasaki | 21 | 40'48.640 | 16.677 | 140.663 |
| 5. | 芳賀紀行 | Yamaha | 21 | 41'16.167 | 44.204 | 139.099 |
| 6. | P.ゴダード | Suzuki | 21 | 41'16.448 | 44.485 | 139.083 |
| 7. | T.コーサー | Ducati | 21 | 41'16.708 | 44.745 | 139.069 |
| 8. | P.ボンテンピ | Kawasaki | 21 | 41'28.196 | 56.233 | 138.427 |
| 9. | J.ウィットハム | Suzuki | 21 | 41'31.259 | 59.296 | 138.256 |
| 10. | A.グラミーニ | Ducati | 21 | 41'31.482 | 59.519 | 138.244 |
| 11. | S.ラッセル | Yamaha | 21 | 41'52.086 | 1'20.123 | 137.110 |
| 12. | L.ペデルチーニ | Ducati | 21 | 42'02.409 | 1'30.446 | 136.549 |
| 13. | C.フォガティ | Ducati | 21 | 42'12.245 | 1'40.282 | 136.019 |
| 14. | I.ヤーマン | Kawasaki | 20 | 41'52.933 | 1 Lap | 130.537 |
| 15. | R.ザウス | Suzuki | 20 | 41'53.897 | 1 Lap | 130.487 |
| 16. | A.ストラウド | Kawasaki | 20 | 42'16.175 | 1 Lap | 129.341 |
| 17. | N.マンツ | Suzuki | 19 | 40'40.644 | 2 Laps | 127.683 |
| 18. | J.マルキャブカ | Honda | 19 | 41'06.515 | 2 Laps | 126.344 |
| 19. | U.ポールヘイデ | Kawasaki | 19 | 41'06.600 | 2 Laps | 126.340 |
| 20. | L.クラウス | Kawasaki | 19 | 42'15.135 | 2 Laps | 122.924 |
| 21. | V.カルバン | Suzuki | 18 | 40'37.935 | 3 Laps | 121.097 |
| 22. | F.ヘイドガー | Kawasaki | 18 | 40'46.669 | 3 Laps | 120.665 |
| Not Classified | ||||||
| R.フェバー | Kawasaki | 11 | 26'26.134 | 10 Laps | ||
| U.マーク | Suzuki | 10 | 20'02.496 | 11 Laps | ||
| N.ホジソン | Kawasaki | 7 | 14'05.158 | 14 Laps | ||
| A.メクラウ | Ducati | 5 | 12'28.318 | 16 Laps | ||
| G.ラビッラ | Ducati | 0.000 | 21 Laps | |||
| J.エッカロルド | Kawasaki | 0.000 | 21 Laps | |||
| J.デレタン | Yamaha | 0.000 | 21 Laps | |||
| Not Started | ||||||
| F.プロタット | Honda | 0.000 | ||||
| D.グデリアン | Kawasaki | 0.000 | ||||
Fastest Lap : #111 A.Slight
Time : 1'53.516
Speed : 144.487 km/h
モータースポーツのページへ
トップページへ