| Pos. | Rider | Bike | Lap | Total Time | Diff. | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P.F.キリ | Ducati | 21 | 40'48.961 | 140.644 | |
| 2. | C.エドワース | Honda | 21 | 41'00.078 | 11.117 | 140.009 |
| 3. | T.コーサー | Ducati | 21 | 41'00.886 | 11.925 | 139.963 |
| 4. | A.スライト | Honda | 21 | 41'23.850 | 34.889 | 138.669 |
| 5. | 柳川明 | Kawasaki | 21 | 41'26.291 | 37.330 | 138.533 |
| 6. | G.ラビッラ | Ducati | 21 | 41'44.833 | 55.872 | 137.507 |
| 7. | 芳賀紀行 | Yamaha | 21 | 41'53.440 | 1'04.479 | 137.036 |
| 8. | P.ゴダード | Suzuki | 21 | 42'03.448 | 1'14.487 | 136.493 |
| 9. | P.ボンテンピ | Kawasaki | 21 | 42'10.888 | 1'21.927 | 136.091 |
| 10. | J.ウィットハム | Suzuki | 21 | 42'12.286 | 1'23.325 | 136.016 |
| 11. | N.ホジソン | Kawasaki | 21 | 42'12.771 | 1'23.810 | 135.990 |
| 12. | U.マーク | Suzuki | 21 | 42'29.211 | 1'40.250 | 135.113 |
| 13. | C.フォガティ | Ducati | 21 | 42'38.035 | 1'49.074 | 134.647 |
| 14. | L.ペデルチーニ | Ducati | 20 | 41'01.278 | 1 Lap | 133.277 |
| 15. | I.ヤーマン | Kawasaki | 20 | 41'02.273 | 1 Lap | 133.223 |
| 16. | R.ザウス | Suzuki | 20 | 42'19.469 | 1 Lap | 129.173 |
| 17. | J.エッカロルド | Kawasaki | 20 | 42'28.716 | 1 Laps | 128.704 |
| 18. | J.マルキャブカ | Honda | 19 | 40'59.160 | 2 Laps | 126.722 |
| 19. | F.ヘイドガー | Kawasaki | 19 | 41'56.483 | 2 Laps | 123.835 |
| 20. | D.グデリアン | Kawasaki | 19 | 42'17.322 | 2 Laps | 122.818 |
| 21. | U.ポールヘイデ | Kawasaki | 19 | 42'32.935 | 2 Laps | 122.067 |
| 22. | V.カルバン | Suzuki | 19 | 43'43.185 | 2 Laps | 118.798 |
| 23. | L.クラウス | Kawasaki | 18 | 41'56.018 | 3 Laps | 117.339 |
| Not Classified | ||||||
| A.メクラウ | Ducati | 17 | 35'10.680 | 4 Laps | ||
| A.グラミーニ | Ducati | 11 | 22'15.953 | 10 Laps | ||
| A.ストラウド | Kawasaki | 8 | 16'52.183 | 13 Laps | ||
| J.デレタン | Yamaha | 7 | 16'58.726 | 14 Laps | ||
| N.マンツ | Suzuki | 6 | 13'34.975 | 15 Laps | ||
| R.フェバー | Kawasaki | 3 | 7'01.111 | 18 Laps | ||
| S.ラッセル | Yamaha | 2 | 4'28.570 | 19 Laps | ||
| Not Started | ||||||
| F.プロタット | Honda | 0.000 | ||||
Fastest Lap : #7 P.F.Chili
Time : 1'54.508
Speed : 143.235 km/h
モータースポーツのページへ
トップページへ