1998 FIM World Superbike Champion Ship
Round6 San Marino
1st Qualifying Session


Pos. Rider Bike Best Time km/h
1. T.コーサー Ducati 1'33.941 155.587
2. A.スライト Honda 1'34.187 155.180
3. P.F.キリ Ducati 1'34.583 154.530
4. C.フォガティ Ducati 1'35.037 153.792
5. 柳川明 Kawasaki 1'35.160 153.593
6. C.エドワース Honda 1'35.342 153.300
7. S.ラッセル Yamaha 1'35.498 153.050
8. 芳賀紀行 Yamaha 1'35.822 152.532
9. J.ウィットハム Suzuki 1'36.032 152.199
10. P.ボンテンピ Kawasaki 1'36.140 152.028
11. P.ゴダード Suzuki 1'36.487 151.481
12. N.ホジソン Kawasaki 1'36.691 151.161
13. G.ラビッラ Ducati 1'36.712 151.129
14. A.グラミーニ Ducati 1'36.957 150.747
15. A.メクラウ Ducati 1'37.036 150.624
16. L.ペデルチーニ Ducati 1'37.433 150.010
17. I.ヤーマン Kawasaki 1'37.477 149.943
18. U.マーク Suzuki 1'37.849 149.373
19. G.カンタルポ Ducati 1'38.733 148.035
20. P.ブローラ Ducati 1'38.851 147.858
21. M.アクロネロ Suzuki 1'39.576 146.782
22. J.デレタン Yamaha 1'39.940 146.247
23. M.ダルアガリオ Yamaha 1'40.050 146.086
24. F.プロタット Ducati 1'40.155 145.933
25. J.マルキャブカ Honda 1'40.533 145.385
26. P.マルビニ Ducati 1'41.103 144.565
27. A.ストラウド Kawasaki 1'41.942 143.375
28. S.スタブロウラキス Ducati 1'42.276 142.907
29. G.バルツリーニ Yamaha 1'42.518 142.570
30. B.スカトラ Yamaha 1'42.560 142.511
31. E.チアペッロ Kawasaki 1'42.618 142.431
32. V.カルバン Suzuki 1'44.287 142.151


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp