1998 FIM World Superbike Champion Ship
Round6 San Marino
Super Pole Session


Pos. Rider Bike Best Time Diff.
1. T.コーサー Ducati 1'33.729  
2. A.スライト Honda 1'34.499 0.770
3. 柳川明 Kawasaki 1'34.537 0.808
4. C.フォガティ Ducati 1'34.780 1.051
5. C.エドワース Honda 1'34.767 1.038
6. 芳賀紀行 Yamaha 1'35.268 1.539
7. J.ウィットハム Suzuki 1'35.335 1.606
8. P.ゴダード Suzuki 1'35.399 1.670
9. G.ラビッラ Ducati 1'35.684 1.955
10. P.ボンテンピ Kawasaki 1'35.781 2.052
11. S.ラッセル Yamaha 1'35.833 2.104
12. N.ホジソン Kawasaki 1'36.032 2.303
13. A.メクラウ Ducati 1'36.750 3.021
14. A.グラミーニ Ducati 1'37.065 3.336
15. L.ペデルチーニ Ducati 1'37.151 3.422
16. P.F.キリ Ducati    


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp