| Pos. | Rider | Bike | Lap(s) | Total Time | Diff. | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P.F.キリ | Ducati | 25 | 43'45.405 | 146.068 | |
| 2. | C.フォガティ | Ducati | 25 | 43'46.706 | 146.996 | 1.301 |
| 8. | G.ラビッラ | Ducati | 25 | 43'53.699 | 145.608 | 8.294 |
| 9. | J.ウィットハム | Suzuki | 25 | 43'54.126 | 145.608 | 8.721 |
| 10. | P.ゴダード | Suzuki | 25 | 43'54.545 | 145.562 | 9.140 |
| 11. | 柳川明 | Kawasaki | 25 | 43'56.078 | 145.477 | 10.673 |
| 7. | 芳賀紀行 | Yamaha | 25 | 43'56.093 | 145.476 | 10.688 |
| 8. | A.スライト | Honda | 25 | 44'02.207 | 145.140 | 16.802 |
| 9. | C.エドワース | Honda | 25 | 44'02.487 | 145.124 | 17.082 |
| 10. | S.ラッセル | Yamaha | 25 | 44'23.128 | 143.999 | 37.723 |
| 11. | A.グラミーニ | Ducati | 25 | 44'51.472 | 142.483 | 1'06.067 |
| 12. | P.ボンテンピ | Kawasaki | 25 | 44'58.146 | 142.130 | 1'12.741 |
| 13. | I.ヤーマン | Kawasaki | 25 | 45'10.127 | 141.502 | 1'24.722 |
| 14. | A.ストラウド | Kawasaki | 24 | 44'04.553 | 139.210 | 1 Lap |
| 15. | F.プロタット | Ducati | 24 | 44'07.869 | 139.036 | 1 Lap |
| 16. | C.ピエナール | Ducati | 24 | 44'20.063 | 138.399 | 1 Lap |
| 17. | I.ジマールマン | Ducati | 23 | 44'45.163 | 131.392 | 2 Laps |
| Not Classified | ||||||
| N.ホジソン | Kawasaki | 23 | 40'35.813 | 2 Laps | ||
| N.ハーロフ | Ducati | 16 | 28'55.151 | 9 Laps | ||
| L.ペデルチーニ | Ducati | 5 | 9'07.996 | 20 Laps | ||
| T.コーサー | Ducati | 0 | 25 Laps | |||
Fastest Lap : #7 P.F.Chili
Time : 1'43.970
Speed : 147.538km/h
モータースポーツのページへ
トップページへ