1998 FIM World Superbike Champion Ship
Round7 South Africa
Super Pole


Pos. Rider Bike Super Pole Diff.
1. P.F.キリ Ducati 1'43.803  
2. T.コーサー Ducati 1'43.911 0.108
3. 柳川明 Kawasaki 1'44.133 0.330
4. C.フォガティ Ducati 1'44.141 0.338
5. A.スライト Honda 1'44.274 0.471
6. C.エドワース Honda 1'44.284 0.481
7. G.ラビッラ Ducati 1'44.373 0.570
8. P.ゴダード Suzuki 1'44.404 0.601
9. 芳賀紀行 Yamaha 1'44.688 0.885
10. J.ウィットハム Suzuki 1'44.726 0.923
11. N.ホジソン Kawasaki 1'44.800 0.997
12. S.ラッセル Yamaha 1'45.130 1.327
13. P.ボンテンピ Kawasaki 1'46.492 2.492
14. A.グラミーニ Ducati 1'46.898 3.095
15. L.ペデルチーニ Ducati 1'46.904 3.101
16. I.ヤーマン Kawasaki 1'47.768 3.965


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp