1998 FIM World Superbike Champion Ship
Round8 USA
1st Qualifying Session


Pos. Rider Bike Best Time km/h
1. T.コーサー Ducati 1'26.484 150.270
2. M.ムラディン Suzuki 1'26.637 150.005
3. D.チャンドラー Kawasaki 1'26.675 149.939
4. C.エドワース Honda 1'27.010 149.362
5. A.スライト Honda 1'27.220 149.002
6. N.ホジソン Kawasaki 1'27.353 148.775
7. J.ハッキング Yamaha 1'27.353 148.654
8. 柳川明 Kawasaki 1'27.511 148.507
9. A.イエーツ Suzuki 1'27.582 148.386
10. J.ウィットハム Suzuki 1'27.647 148.276
11. C.フォガティ Ducati 1'27.657 148.259
12. P.F.キリ Ducati 1'27.718 148.156
13. S.ラッセル Yamaha 1'27.728 148.139
14. G.ラビッラ Ducati 1'27.874 147.893
15. P.ゴダード Suzuki 1'28.102 147.510
16. 芳賀紀行 Yamaha 1'28.117 147.485
17. B.ボストロム Honda 1'28.173 147.392
18. A.グラミーニ Ducati 1'28.934 146.130
19. R.オリバー Yamaha 1'29.078 145.894
20. P.ボンテンピ Kawasaki 1'29.267 145.585
21. L.ペデルチーニ Ducati 1'29.513 145.185
22. I.ヤーマン Kawasaki 1'29.751 144.800
23. A.ストラウド Kawasaki 1'29.853 144.636
24. F.プロタット Ducati 1'30.529 143.556
25. J.ランドルフ Honda 1'30.621 143.410
26. R.オールランド Kawasaki 1'32.998 139.744


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp