1998 FIM World Superbike Champion Ship
Round8 USA
Super Pole


Pos. Rider Bike Best Time Diff.
1. T.コーサー Ducati 1'26.325  
2. M.ムラディン Suzuki 1'26.448 0.123
3. 柳川明 Kawasaki 1'26.553 0.228
4. P.F.キリ Ducati 1'26.867 0.542
5. A.スライト Honda 1'26.878 0.553
5. D.チャンドラー Kawasaki 1'26.977 0.652
7. J.ウィットハム Suzuki 1'27.123 0.798
8. N.ホジソン Kawasaki 1'27.163 0.838
9. 芳賀紀行 Yamaha 1'27.202 0.877
10. C.フォガティ Ducati 1'27.404 1.079
11. B.ボストロム Honda 1'27.559 1.234
12. A.イエーツ Suzuki 1'27.578 1.253
13. S.ラッセル Yamaha 1'28.229 1.904
14. G.ラビッラ Ducati 1'28.597 2.272
15. C.エドワース Honda    


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp