1998 FIM World Superbike Champion Ship
Round9 Europe
1st Qualifying Session


Pos. Rider Bike Best Time km/h
1. C.フォガティ Ducati 1'26.013 175.159
2. S.ヒスロップ Yamaha 1'26.294 174.589
3. A.スライト Honda 1'26.373 174.429
4. P.F.キリ Ducati 1'26.471 174.231
5. N.ホジソン Kawasaki 1'26.553 174.066
6. C.エドワース Honda 1'26.555 174.062
7. N.マッケンジー Yamaha 1'26.627 173.918
8. S.ラッセル Yamaha 1'26.831 173.509
9. P.ゴダード Suzuki 1'26.941 173.289
10. 芳賀紀行 Yamaha 1'26.984 173.204
11. T.コーサー Ducati 1'27.002 173.168
12. J.ウィットハム Suzuki 1'27.051 173.070
13. J.レイノルズ Ducati 1'27.381 172.417
14. S.エメット Ducati 1'27.396 172.387
15. J.ハイドン Suzuki 1'27.891 171.416
16. T.バイリス Ducati 1'27.907 171.385
17. T.ライマー Suzuki 1'27.948 171.305
18. G.ラビッラ Ducati 1'28.139 170.934
19. 井筒仁康 Kawasaki 1'28.258 170.704
20. I.ヤーマン Kawasaki 1'28.495 170.246
21. A.グラミーニ Ducati 1'28.845 169.576
22. M.ビンセント Kawasaki 1'29.668 168.019
23. A.ストラウド Kawasaki 1'29.919 167.550
24. J.マルキャブカ Honda 1'30.933 165.682
25. S.マークス Kawasaki 1'31.339 164.945
26. B.サンプソン Kawasaki 1'31.569 164.531
27. V.カルバン Suzuki 1'33.563 161.025
28. F.プロタット Ducati 1'34.266 159.824
29. M.レウェリン Ducati 1'44.612 144.017


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp