1998 FIM World Superbike Champion Ship
Round9 Europe
Qualifying Session (Overall)


Pos. Rider Bike 1st Sess. 2nd Sess. Best Time km/h
1. C.エドワース Honda 1'26.555 1'25.775 1'25.775 175.645
2. T.コーサー Ducati 1'27.002 1'25.791 1'25.791 175.612
3. N.ホジソン Kawasaki 1'26.553 1'25.796 1'25.796 175.602
4. C.フォガティ Ducati 1'26.013 1'25.911 1'25.911 175.367
5. P.F.キリ Ducati 1'26.471 1'25.953 1'25.953 175.281
6. A.スライト Honda 1'26.373 1'26.242 1'26.242 174.694
7. S.ヒスロップ Yamaha 1'26.294 1'26.259 1'26.259 174.660
8. J.ハイドン Suzuki 1'27.891 1'26.403 1'26.403 174.368
9. J.レイノルズ Ducati 1'27.381 1'26.614 1'26.614 173.944
10. N.マッケンジー Yamaha 1'26.627 1'26.709 1'26.627 173.918
11. 芳賀紀行 Yamaha 1'26.984 1'26.722 1'26.722 173.727
12. S.ラッセル Yamaha 1'26.831 1'26.804 1'26.804 173.563
13. J.ウィットハム Suzuki 1'27.051 1'26.842 1'26.842 173.487
14. P.ゴダード Suzuki 1'26.941 1'27.059 1'26.941 173.289
15. S.エメット Ducati 1'27.396 1'27.085 1'27.085 173.003
16. 井筒仁康 Kawasaki 1'28.258 1'27.169 1'27.169 172.836
17. G.ラビッラ Ducati 1'28.139 1'27.396 1'27.396 172.387
18. T.バイリス Ducati 1'27.907 1'27.639 1'27.639 171.909
19. T.ライマー Suzuki 1'27.948 1'28.991 1'27.948 171.305
20. M.レウェリン Ducati 1'44.612 1'28.132 1'28.132 170.948
21. I.ヤーマン Kawasaki 1'28.495 1'29.009 1'28.495 170.246
22. A.グラミーニ Ducati 1'28.845 1'29.370 1'28.845 169.576
23. A.ストラウド Kawasaki 1'29.919 1'29.275 1'29.275 168.759
24. M.ビンセント Kawasaki 1'29.668 1'29.426 1'29.426 168.474
25. S.マークス Kawasaki 1'31.339 1'30.177 1'30.177 167.071
26. J.マルキャブカ Honda 1'30.933 1'31.202 1'30.933 165.682
27. B.サンプソン Kawasaki 1'31.569 1'31.386 1'31.386 164.861
28. F.プロタット Ducati 1'34.266 1'31.629 1'31.629 164.423
29. V.カルバン Suzuki 1'33.563 1'33.323 1'33.323 161.439


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp