| Pos. | Rider | Bike | Lap(s) | Total Time | Diff. | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | C.エドワース | Honda | 25 | 36'16.391 | 173.061 | |
| 2. | A.スライト | Honda | 25 | 36'16.494 | 0.103 | 173.053 |
| 3. | S.ラッセル | Yamaha | 25 | 36'27.152 | 10.761 | 172.210 |
| 4. | C.フォガティ | Ducati | 25 | 36'28.713 | 12.322 | 172.087 |
| 5. | J.ウィットハム | Suzuki | 25 | 36'33.636 | 17.245 | 171.701 |
| 6. | N.マッケンジー | Yamaha | 25 | 36'36.968 | 20.577 | 171.440 |
| 7. | T.コーサー | Ducati | 25 | 36'39.917 | 23.526 | 171.211 |
| 8. | S.ヒスロップ | Yamaha | 25 | 36'41.587 | 25.196 | 171.081 |
| 9. | P.F.キリ | Ducati | 25 | 36'46.095 | 29.704 | 170.731 |
| 10. | P.ゴダード | Suzuki | 25 | 36'47.557 | 31.166 | 170.618 |
| 11. | S.エメット | Ducati | 25 | 36'47.750 | 31.359 | 170.603 |
| 12. | 芳賀紀行 | Yamaha | 25 | 36'57.447 | 41.056 | 169.857 |
| 13. | T.バイリス | Ducati | 25 | 37'15.754 | 59.363 | 168.466 |
| 14. | M.レウェリン | Ducati | 25 | 37'22.976 | 1'06.585 | 167.924 |
| 15. | A.グラミーニ | Ducati | 25 | 37'38.830 | 1'22.439 | 166.745 |
| 16. | A.ストラウド | Kawasaki | 24 | 36'26.700 | 1 Lap | 165.356 |
| 17. | F.プロタット | Ducati | 24 | 36'35.263 | 1 Lap | 164.711 |
| 18. | B.サンプソン | Kawasaki | 24 | 36'37.011 | 1 Lap | 164.579 |
| 19. | M.ビンセント | Kawasaki | 24 | 36'40.958 | 1 Lap | 164.284 |
| 20. | S.マークス | Kawasaki | 24 | 37'06.723 | 1 Lap | 162.383 |
| 21. | V.カルバン | Suzuki | 23 | 36'55.781 | 2 Laps | 156.386 |
| Not Classified | ||||||
| N.ホジソン | Kawasaki | 23 | 26'18.164 | 7 Laps | ||
| J.マルキャブカ | Honda | 13 | 19'59.674 | 12 Laps | ||
| T.ライマー | Suzuki | 12 | 17'59.434 | 13 Laps | ||
| J.レイノルズ | Ducati | 12 | 17'59.434 | 13 Laps | ||
| J.ハイドン | Suzuki | 5 | 7'33.544 | 13 Laps | ||
| G.ラビッラ | Ducati | 3 | 4'48.507 | 22 Laps | ||
| Not Started | ||||||
| 井筒仁康 | Kawasaki | 0.000 | 25 Laps | |||
| I.ヤーマン | Kawasaki | 0.000 | 25 Laps | |||
Fastest Lap : #111 A.Slight
Time : 1'26.245
Speed : 174.688 Km/h
モータースポーツのページへ
トップページへ