| Pos. | Rider | Bike | Lap(s) | Total Time | Diff. | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | T.コーサー | Ducati | 25 | 36'07.237 | 173.792 | |
| 2. | C.フォガティ | Ducati | 25 | 36'10.477 | 3.240 | 173.533 |
| 3. | J.ウィットハム | Suzuki | 25 | 36'11.464 | 4.227 | 173.454 |
| 4. | C.エドワース | Honda | 25 | 36'12.603 | 5.366 | 173.363 |
| 5. | A.スライト | Honda | 25 | 36'12.788 | 5.551 | 173.348 |
| 6. | P.F.キリ | Ducati | 25 | 36'26.429 | 19.192 | 172.267 |
| 7. | 芳賀紀行 | Yamaha | 25 | 36'27.113 | 19.876 | 172.213 |
| 8. | S.ラッセル | Yamaha | 25 | 36'27.267 | 20.030 | 172.201 |
| 9. | N.ホジソン | Kawasaki | 25 | 36'27.545 | 20.308 | 172.179 |
| 10. | N.マッケンジー | Yamaha | 25 | 36'27.704 | 20.467 | 172.166 |
| 11. | S.ヒスロップ | Yamaha | 25 | 36'36.552 | 29.315 | 171.473 |
| 12. | J.ハイドン | Suzuki | 25 | 36'37.365 | 30.128 | 171.409 |
| 13. | P.ゴダード | Suzuki | 25 | 36'37.582 | 30.345 | 171.392 |
| 14. | J.レイノルズ | Ducati | 25 | 36'48.103 | 40.866 | 170.576 |
| 15. | T.バイリス | Ducati | 25 | 36'59.616 | 52.379 | 169.691 |
| 16. | T.ライマー | Suzuki | 25 | 36'59.637 | 52.400 | 169.689 |
| 17. | A.ストラウド | Kawasaki | 25 | 37'34.974 | 1'27.737 | 167.030 |
| 18. | M.ビンセント | Kawasaki | 24 | 36'16.750 | 1 Lap | 166.111 |
| 19. | F.プロタット | Ducati | 24 | 36'17.216 | 1 Lap | 166.076 |
| 20. | J.マルキャブカ | Honda | 24 | 37'06.977 | 1 Lap | 162.365 |
| 21. | V.カルバン | Suzuki | 23 | 36'30.313 | 2 Laps | 158.204 |
| Not Classified | ||||||
| S.エメット | Ducati | 16 | 23'32.348 | 9 Laps | ||
| B.サンプソン | Kawasaki | 16 | 24'32.059 | 9 Laps | ||
| G.ラビッラ | Ducati | 9 | 13'25.120 | 16 Laps | ||
| M.レウェリン | Ducati | 9 | 13'25.336 | 16 Laps | ||
| S.マークス | Kawasaki | 7 | 10'49.168 | 18 Laps | ||
| A.グラミーニ | Ducati | 4 | 6'03.687 | 21 Laps | ||
| Not Started | ||||||
| 井筒仁康 | Kawasaki | 0.000 | 25 Laps | |||
| I.ヤーマン | Kawasaki | 0.000 | 25 Laps | |||
Fastest Lap : #8 J.Whitham
Time : 1'26.164
Speed : 174.852 Km/h
モータースポーツのページへ
トップページへ