| Pos. | Rider | Bike | Laps | Total Time | Diff. | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | C.Fogarty | Ducati | 25 | 43'35.637 | 146.820 | |
| 2. | T.Corser | Ducati | 25 | 43'40.894 | 5.257 | 146.526 |
| 3. | A.Slight | Honda | 25 | 43'45.416 | 9.779 | 146.273 |
| 4. | 芳賀紀行 | Yamaha | 25 | 43'48.818 | 13.181 | 146.084 |
| 5. | C.Edwards | Honda | 25 | 43'50.172 | 14.535 | 146.084 |
| 6. | 柳川明 | Kawasaki | 25 | 43'52.184 | 16.547 | 145.897 |
| 7. | P.F.Chili | Suzuki | 25 | 44'08.494 | 32.857 | 144.999 |
| 8. | G.Lavilla | Kawasaki | 25 | 44'12.736 | 37.099 | 144.767 |
| 9. | D.Romboni | Ducati | 25 | 44'21.328 | 45.691 | 144.300 |
| 10. | R.Ulm | Kawasaki | 25 | 44'29.822 | 54.185 | 143.841 |
| 11. | 藤原克昭 | Suzuki | 25 | 44'30.061 | 54.424 | 143.828 |
| 12. | V.Guareschi | Yamaha | 25 | 44'45.225 | 1'09.588 | 143.015 |
| 13. | A.Meklau | Ducati | 25 | 44'45.575 | 1'09.938 | 142.997 |
| 14. | L.Isaacs | Ducati | 25 | 44'46.743 | 1'11.106 | 142.935 |
| 15. | A.Gramigni | Yamaha | 25 | 45'02.473 | 1'26.836 | 142.103 |
| 16. | I.Jerman | Kawasaki | 25 | 45'05.965 | 1'30.328 | 141.919 |
| 17. | J.Jeandat | Honda | 25 | 45'19.672 | 1'44.035 | 141.204 |
| 18. | J.Mrkyvka | Ducati | 24 | 44'14.733 | 1 Lap | 138.872 |
| 19. | W.Karban | Suzuki | 24 | 44'51.201 | 1 Lap | 136.990 |
| D.N.C. | ||||||
| L.Pedercini | Ducati | 16 | 28'25.283 | 9 Laps | ||
| C.Macias | Ducati | 16 | 29'49.316 | 9 Laps | ||
| G.Sartoni | Ducati | 3 | 5'48.706 | 22 Laps | ||
| P.Goddard | Aprilia | 2 | 3'37.244 | 23 Laps | ||
Fastest Lap : #5 C.Edwards
Time : 1'43.800
Speed : 147.988km/h
モータースポーツのページへ
トップページへ