1999 FIM World Superbike Champion Ship
Round10 Austria
1st Qualifying Session


Pos. Rider Bike Best Time km/h
1. C.Edwards Honda 1'31.265 170.365
2. A.Slight Honda 1'31.472 169.979
3. A.Meklau Ducati 1'31.761 169.444
4. 柳川明 Kawasaki 1'31.794 169.383
5. C.Fogarty Ducati 1'31.886 169.214
6. T.Corser Ducati 1'31.963 169.072
7. P.F.Chili Suzuki 1'32.062 168.890
8. 芳賀紀行 Yamaha 1'32.525 168.045
9. P.Goddard Aprilia 1'32.670 167.782
10. V.Guareschi Yamaha 1'32.835 167.484
11. R.Ulm Kawasaki 1'33.023 167.145
12. G.Lavilla Kawasaki 1'33.532 166.236
13. I.Jerman Kawasaki 1'33.593 166.127
14. 藤原克昭 Suzuki 1'34.268 164.938
15. L.Pedercini Ducati 1'34.353 164.789
16. M.Lucchiari Yamaha 1'34.482 164.564
17. B.Morrison Yamaha 1'34.580 164.394
18. G.Bussei Suzuki 1'34.730 164.133
19. F.Protat Ducati 1'34.904 163.832
20. A.Gramigni Yamaha 1'35.671 162.519
21. R.Kellenberger Honda 1'36.604 160.949
22. J.Wolfsteiner Kawasaki 1'37.448 159.555
23. J.Mrkyvka Ducati 1'38.357 158.081
24. T.Mulot Ducati 1'38.971 157.100
25. C.Macias Ducati 1'39.604 156.102
26. V.Karban Suzuki 1'39.620 156.077
27. G.Sartoni Ducati 1'39.707 155.940
28. A.Rechberger Suzuki 1'39.868 155.689
29. A.Guettouche Ducati 1'40.372 154.907
30. L.Isaacs Ducati 1'43.088 150.826


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp