1999 FIM World Superbike Champion Ship
Round10 Austria
Qualifying Session (Overall)


Pos. Rider Bike 1st Sess. 2nd Sess. Best Time km/h
1. C.Fogarty Ducati 1'31.886 1'31.114 1'31.114 170.647
2. C.Edwards Honda 1'31.265 1'31.135 1'31.135 170.608
3. A.Slight Honda 1'31.472 1'31.281 1'31.281 170.335
4. P.F.Chili Suzuki 1'32.062 1'31.285 1'31.285 170.328
5. V.Guareschi Yamaha 1'32.835 1'31.367 1'31.367 170.175
6. T.Corser Ducati 1'31.963 1'31.375 1'31.375 170.160
7. A.Meklau Ducati 1'31.761 1'31.500 1'31.500 169.927
8. G.Lavilla Kawasaki 1'33.532 1'31.681 1'31.681 169.592
9. 柳川明 Kawasaki 1'31.794 1'31.776 1'31.776 169.416
10. 藤原克昭 Suzuki 1'34.268 1'32.003 1'32.003 168.998
11. P.Goddard Aprilia 1'32.670 1'32.231 1'32.231 168.581
12. 芳賀紀行 Yamaha 1'32.525 1'32.236 1'32.236 168.571
13. R.Ulm Kawasaki 1'33.023 1'32.779 1'32.779 167.585
14. I.Jerman Kawasaki 1'33.593 1'33.151 1'33.151 166.916
15. L.Pedercini Ducati 1'34.353 1'33.169 1'33.169 166.883
16. F.Protat Ducati 1'34.904 1'33.200 1'33.200 166.828
17. M.Lucchiari Yamaha 1'34.482 1'33.647 1'33.647 166.032
18. G.Bussei Suzuki 1'34.730 1'33.831 1'33.831 165.706
19. B.Morrison Yamaha 1'34.580 1'33.831 1'33.831 165.706
20. A.Gramigni Yamaha 1'35.671 1'34.056 1'34.056 165.310
21. J.Wolfsteiner Kawasaki 1'37.448 1'34.849 1'34.849 163.927
22. L.Isaacs Ducati 1'43.088 1'36.021 1'36.021 161.927
23. R.Kellenberger Honda 1'36.604 1'36.228 1'36.228 161.578
24. C.Macias Ducati 1'39.604 1'37.054 1'37.054 160.203
25. J.Mrkyvka Ducati 1'38.357 1'37.110 1'37.110 160.111
26. V.Karban Suzuki 1'39.620 1'37.614 1'37.614 159.284
27. G.Sartoni Ducati 1'39.707 1'37.780 1'37.780 159.014
28. A.Guettouche Ducati 1'40.372 1'38.450 1'38.450 157.931
29. A.Rechberger Suzuki 1'39.868 1'38.802 1'38.802 157.369
30. T.Mulot Ducati 1'38.971   1'38.971 157.100


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp