1999 FIM World Superbike Champion Ship
Round10 Austria
Qualifying Session (Overall)


Pos. Rider Bike Qualify SuperPole
1. C.Edwards Honda 1'31.135 1'31.068
2. C.Fogarty Ducati 1'31.114 1'31.219
3. 柳川明 Kawasaki 1'31.776 1'31.477
4. A.Slight Honda 1'31.281 1'31.559
5. A.Meklau Ducati 1'31.500 1'31.727
6. P.F.Chili Suzuki 1'31.285 1'31.738
7. T.Corser Ducati 1'31.375 1'31.824
8. V.Guareschi Yamaha 1'31.367 1'31.983
9. G.Lavilla Kawasaki 1'31.681 1'32.137
10. 芳賀紀行 Yamaha 1'32.236 1'32.197
11. 藤原克昭 Suzuki 1'32.003 1'32.510
12. R.Ulm Kawasaki 1'32.779 1'32.732
13. P.Goddard Aprilia 1'32.231 1'32.813
14. L.Pedercini Ducati 1'33.169 1'32.813
15. I.Jerman Kawasaki 1'33.151 1'34.276
16. F.Protat Ducati 1'33.200 1'35.372
17. M.Lucchiari Yamaha 1'33.647  
18. G.Bussei Suzuki 1'33.831  
19. B.Morrison Yamaha 1'33.831  
20. A.Gramigni Yamaha 1'34.056  
21. J.Wolfsteiner Kawasaki 1'34.849  
22. L.Isaacs Ducati 1'36.021  
23. R.Kellenberger Honda 1'36.228  
24. C.Macias Ducati 1'37.054  
25. J.Mrkyvka Ducati 1'37.110  
26. V.Karban Suzuki 1'37.614  
27. G.Sartoni Ducati 1'37.780  
28. A.Guettouche Ducati 1'38.450  
29. A.Rechberger Suzuki 1'38.802  
30. T.Mulot Ducati 1'38.971  


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp