1999 FIM World Superbike Champion Ship
Round12 Germany
Super Pole


Pos. Rider Bike Qualifying Superpole
1. A.Slight Honda 2'00.408 2'00.280
2. T.Corser Ducati 2'01.261 2'00.617
3. A.Meklau Ducati 2'00.722 2'00.720
4. 柳川明 Kawasaki 2'01.602 2'00.901
5. C.Edwards Honda 2'00.911 2'01.218
6. P.F.Chili Suzuki 2'00.860 2'01.244
7. C.Fogarty Ducati 2'00.990 2'01.318
8. 芳賀紀行 Yamaha 2'02.357 2'01.675
9. P.Goddard Aprilia 2'01.595 2'02.271
10. 藤原克昭 Suzuki 2'02.311 2'02.293
11. V.Guareschi Yamaha 2'01.557 2'02.293
12. G.Lavilla Kawasaki 2'01.504 2'02.669
13. I.Jerman Kawasaki 2'03.107 2'02.293
14. M.Malatesta Ducati 2'02.723 2'03.347
15. R.Ulm Kawasaki 2'04.152 2'03.347
16. J.Oelschlaeger Yamaha 2'03.819  
17. J.Schmid Kasasaki 2'04.243  
18. R.Kellenberger Honda 2'04.507  
19. L.Pedercini Ducati 2'04.561  
20. A.Gramigni Yamaha 2'04.717  
21. F.Protat Ducati 2'04.967  
22. L.Isaacs Ducati 2'05.456  
23. M.Lucchiari Yamaha 2'05.519  
24. G.Bussei Suzuki 2'05.823  
25. V.Karban Suzuki 2'08.335  
26. T.Mulot Ducati 2'08.757  
27. W.Dimperl Ducati 2'08.798  
28. J.Mrkyvka Ducati 2'08.858  
29. N.Manz Suzuki 2'09.328  
30. G.Sartoni Ducati 2'10.950  
31. C.Macias Ducati 2'11.193  
32. L.Kraus Kawasaki 2'12.091  


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp