1999 FIM World Superbike Champion Ship
Round13 Japan
1st Qualifying Session


Pos. Rider Bike Best Time km/h
1. T.Corser Ducati 1'30.082 149.343
2. 辻村猛 Yamaha 1'30.137 149.252
3. 吉川和多留 Yamaha 1'30.175 149.175
4. A.Slight Honda 1'30.358 148.887
5. 武石信也 Kawasaki 1'30.465 148.711
6. 梁明 Kawasaki 1'30.501 148.652
7. C.Fogarty Ducati 1'30.501 148.625
8. 武田雄一 Honda 1'30.504 148.647
9. 伊藤真一 Honda 1'30.570 148.539
10. 玉田誠 Honda 1'30.611 148.472
11. 柳川明 Kawasaki 1'30.624 148.450
12. C.Edwards Honda 1'30.639 148.426
13. 北川圭一 Suzuki 1'30.657 148.396
14. 亀谷長純 Suzuki 1'30.851 148.079
15. 芹沢太麻樹 Kawasaki 1'30.879 148.034
16. 井筒仁康 Kawasaki 1'30.969 147.887
17. P.F.Chili Suzuki 1'30.972 147.882
18. 芳賀紀行 Yamaha 1'31.142 147.607
19. P.Goddard Aprilia 1'31.403 147.185
20. G.Lavilla Kawasaki 1'31.403 147.185
21. 藤原克昭 Suzuki 1'31.564 146.926
22. G.Bussei Suzuki 1'31.692 146.721
23. A.Meklau Ducati 1'32.926 144.773
24. R.Ulm Kawasaki 1'32.928 144.770
25. J.Mrkyvka Ducati 1'36.006 140.128
26. L.Isaacs Ducati 1'36.581 139.294
27. V.Karban Suzuki 1'40.556 133.788


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp